市町村合併アンケート 回答者の属性
- [更新日:]
- ID:556

問1 性別
区分 | 有効回収数 | 構成比 |
---|---|---|
男 | 793 | 45.2% |
女 | 952 | 54.2% |
不明 | 10 | 0.6% |
合計 | 1,755 | 100.0% |

問2 年齢
区分 | 標本数 | 構成比(%) | 有効 回収数 | 構成比(%) | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|
18・19歳 | 185 | 3.7% | 47 | 2.7% | 25.4% |
20から29歳 | 960 | 19.2% | 195 | 11.1% | 20.3% |
30から39歳 | 782 | 15.7% | 255 | 14.5% | 32.6% |
40から49歳 | 844 | 16.9% | 293 | 16.7% | 34.7% |
50から59歳 | 1,125 | 22.5% | 451 | 25.7% | 40.1% |
60から64歳 | 366 | 7.3% | 185 | 10.5% | 50.5% |
65から69歳 | 241 | 4.8% | 128 | 7.3% | 53.1% |
70歳以上 | 497 | 9.9% | 195 | 11.1% | 39.2% |
不明 | - | - | 6 | 0.4% | - |
合計 | 5,000 | 100.0% | 1,755 | 100.0% | 35.1% |

問3 居住地
区分 | 標本数 | 構成比 | 有効 回収数 | 構成比 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|
日吉倉 | 190 | 3.8% | 59 | 3.4% | 31.1% |
久能 | 145 | 2.9% | 53 | 3.0% | 36.6% |
大和 | 116 | 2.3% | 46 | 2.6% | 39.7% |
根木名 | 316 | 6.3% | 127 | 7.2% | 40.2% |
七栄 | 1,547 | 31.0% | 500 | 28.5% | 32.3% |
新橋 | 120 | 2.4% | 52 | 3.0% | 43.3% |
中沢 | 176 | 3.5% | 63 | 3.6% | 35.8% |
新中沢 | 84 | 1.7% | 28 | 1.6% | 33.3% |
立沢 | 113 | 2.3% | 35 | 2.0% | 31.0% |
立沢新田 | 131 | 2.6% | 54 | 3.1% | 41.2% |
高松 | 28 | 0.6% | 5 | 0.3% | 17.9% |
高野 | 26 | 0.5% | 13 | 0.7% | 50.0% |
十倉 | 670 | 13.4% | 223 | 12.7% | 33.3% |
御料 | 366 | 7.3% | 120 | 6.8% | 32.8% |
日吉台 | 972 | 19.4% | 373 | 21.3% | 38.4% |
不明 | - | - | 4 | 0.2% | - |
合計 | 5,000 | 100.0% | 1,755 | 100.0% | 35.1% |

問4 居住年数
区分 | 有効回収数 | 構成比 |
---|---|---|
2年未満 | 76 | 4.3% |
2年から5年 | 125 | 7.1% |
6年から10年 | 213 | 12.1% |
11年から20年 | 538 | 30.7% |
21年以上 | 798 | 45.5% |
不明 | 5 | 0.3% |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます