区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 |
---|---|---|
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円 | ― |
生活保護を受給している方 | 15,000円 | ― |
市民税非課税世帯で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 |
市民税非課税世帯で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | ― |
一般 | 44,000円 | ― |
市民税課税世帯で課税所得380万円[年収約770万円]未満 | 44,000円 | ― |
市民税課税世帯で課税所得380万円[年収約770万円]から690万円[年収約1,160万円]未満 | 93,000円 | ― |
市民税課税世帯で課税所得690万円[年収約1,160万円]以上 | 140,100円 | ― |
介護保険施設[介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院]やショートステイを利用されている方で、一定の所得要件を満たした人を対象に、居住費[滞在費]と食費の自己負担についての負担の上限額[負担限度額]が設けられており、費用負担が軽減されます。
※令和6年度制度改正に伴い、令和6年8月から、居住費[滞在費]の負担額が以下の表のとおりとなります。
利用者負担 | ユニット型 | ユニット型 | 従来型個室 | 従来型個室 | 多床室 | 多床室 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 0円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 | 430円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 |
利用者負担 | 施設サービス | 短期入所サービス |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 |
利用者負担段階 | 対象者[65歳以上の人] | 資産の要件 |
---|---|---|
第1段階 | 世帯全員[世帯分離している配偶者を含む。以下同じ]が市民税非課税かつ本人が老齢福祉年金受給者 | かつ、預貯金等の合計が1,000万円以下[夫婦は2,000万円以下] |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下 | かつ、預貯金等の合計が650万円以下[夫婦は1,650万円以下] |
第3段階(1) | 世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下 | かつ、預貯金等の合計が550万円以下[夫婦は1,550万円以下] |
第3段階(2) | 世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超 | かつ、預貯金等の合計が500万円以下[夫婦は1,500万円以下] |
負担限度額の認定を受けるためには、事前に富里市への申請が必要になります。提出書類に必要事項を記入して、高齢者福祉課へご提出ください。
認定されると、負担限度額認定証が交付されます。(申請の月の初日にさかのぼって効力を有します。)
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課
電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981
ファクス: 0476-93-2215
電話番号のかけ間違いにご注意ください!