令和7年度市民活動支援補助金実績報告
- [更新日:]
- ID:17300
令和7年度市民活動支援補助金実績報告(活用団体:5団体)
みなみっこ食堂
| 事業の名称 | わくわく・ドキドキ体験広場 |
|---|---|
| 事業の目的 | 子ども食堂に参加した子どもたちが、各種体験活動を通じて、新たな趣味・関心ごとを見つける。 体験したことを家族や友人と会話をすることにより、より多くのコミュニケーションづくりを支援することを目的とする。 |
| 事業の成果 | 12回の体験広場を開催し、延べ447名の親子が参加した。 |
| 補助金申請額 | 28,000円 |
| 補助金交付額 | 22,000円 |
とみさとウォーターパーク実行委員会(おしどりの里を育む会、富里ふくろうプレーパーク)
| 事業の名称 | とみさとウォーターパーク&ナイトバブル |
|---|---|
| 事業の目的 | 地域住民が夏の楽しい時間を家族や友人と一緒に過ごし、コミュニティへの結束を深める。 |
| 事業の成果 | 多くの市民の皆様が当該事業に参加し、暑い夏のひと時を子どもから大人まで楽しんでいただくことができた。 |
| 補助金申請額 | 154,000円 |
| 補助金交付額 | 137,000円 |
谷津みらいの会
| 事業の名称 | ホタル鑑賞するための整備事業(第1期) |
|---|---|
| 事業の目的 | 豊かな自然のシンボル、かつ、希少な観光資源であるホタルを、まずは多くの市民の方々に見ていただき、将来的には、自然豊かな富里のシンボルとして、近隣市町村から多くの方々にホタル鑑賞に来てもらうための基盤づくりを目的とする。 |
| 事業の成果 | 旧岩崎家末廣別邸裏側の末廣谷津を、6月と7月にホタル観察ができるように整備し、ホタルの観察会の実施に貢献した。 また、来季に向けて、ホタル観察のためのアクセス路の整備を行った。 |
| 補助金申請額 | 36,000円 |
| 補助金交付額 | 36,000円 |
smile charge
| 事業の名称 | Family time -イベント参加でちょっと一息- |
|---|---|
| 事業の目的 | 北部在住者の方向けに子育て支援を利用する機会を設ける。 北部コミュニティセンターであれば、北部在住者の方でも気軽に参加しやすい距離のため、北部コミュニティセンターで子育て支援活動を実施する。 より多くの方に気軽に参加してもらえるよう、季節のイベントを行い認知度を上げる。 |
| 事業の成果 | 2回のイベントを通し、新規の参加者が増え、昨年度よりも認知度を上げることができた(日吉台地区参加者8名) 孤独に育児をしている人が、縁日やクリスマスのイベントに参加することによって、外に出てコミュニケーションをとるきっかけとなり、毎月の活動も参加してくれるようになった。 上記に伴い、今後も月1回の活動を継続していく。 |
| 補助金申請額 | 32,000円 |
| 補助金交付額 | 32,000円 |
みんなで米作り実行委員会
| 事業の名称 | みんなで米作り事業 |
|---|---|
| 事業の目的 | 豊かな自然環境と農業ができる環境が魅力である富里市で、「休耕田」を活用し、お米のできるまでの米作り体験を通じて、食育と健康寿命を伸ばす。 特に子育て世代・シルバー世代を中心に活動する。 毎年本事業を継続し、富里市の魅力を活かして、地域活性化に繋げることを目的とする。 |
| 事業の成果 | 子育て世代・シルバー世代を中心に年3回のイベント(御田植え祭・御収穫祭稲刈り・餅つき大会)に、市内外から参加いただけた。 自然環境の豊かな富里市での年間の米作り体験を通じて、「食べる事への感謝と尊さ」を伝えることができ、地域活性化への展開に期待できた。 |
| 補助金申請額 | 150,000円 |
| 補助金交付額 | 130,000円 |

