令和6年度市民活動支援補助金実績報告
- [更新日:]
- ID:16547

令和6年度市民活動支援補助金実績報告(活用団体:5団体)

谷津みらいの会
事業の名称 | 谷津を整備しながら楽しく活動する事業(第3期) |
---|---|
事業の目的 | 旧岩崎家末廣別邸の北側の谷津を対象に、現在と未来の市民がさまざまな形で利用できるよう、谷津の湿地と斜面林の活用や整備について意見を出し合い実施することを目的とする。 |
事業の成果 | 旧岩崎家末廣別邸を対象に本事業により谷津・斜面林の環境整備を実施し、動植物の生態系等調査他に協力する場を提供できた。 |
補助金申請額 | 36,000円 |
補助金交付額 | 35,000円 |

富里親心会(こども食堂・とみさと、富里ふくろうプレーパーク、富里市青少年相談員連絡協議会、ボーイスカウト富里第1団)
事業の名称 | とみさと子どもフェスタ2024 |
---|---|
事業の目的 | 昨年開催した「とみさと子どもフェスタ2023」参加者の声を基に、今年度も市内のボランティア団体それぞれの特色を活かし、だれでも気軽に親子で幼少期の思い出作り、わくわく体験をより濃密に提供する。 |
事業の成果 | 各種イベントが通常開催される中、感染等の心配はあったが、フェスタ当日は天候にも恵まれ、予想以上に多くの親子連れが訪れた。 子どもたちはさまざまな屋内外イベントを楽しんでおり、故郷の思い出の1ページとなる体験の場を提供することができた。 |
補助金申請額 | 200,000円 |
補助金交付額 | 200,000円 |

とみさとトイズクラブ
事業の名称 | ダンボール工作・昔遊び事業 |
---|---|
事業の目的 | おもちゃ文化を通じ広く市民に貢献する。 もの作りの大切さと完成後の感動を与える。良き伝統工芸、文化を伝える。 他のボランティア団体と連携・協力し、地域活性化、福祉増進に寄与する。 「おもちゃ・遊具を持って行って遊ばせた」から「おもちゃ・遊具を共に作り遊ぶ」へ。 |
事業の成果 | 昔遊び事業2回、ダンボール工作事業3回、昔遊び・ダンボール工作2事業同時併行1回、合計6回開催しました。いずれも成功裏に終了。 |
補助金申請額 | 25,000円 |
補助金交付額 | 17,000円 |

smile charge
事業の名称 | Family time ーイベント参加でちょっと一息- |
---|---|
事業の目的 | 北部在住者の方向けに子育て支援を利用する機会を設ける。 北部コミュニティセンターであれば、北部在住者の方でも気軽に参加しやすい距離のため、北部コミュニティセンターで子育て支援活動を実施する。 新規の参加者を増やす必要があるため、季節のイベントを行い、集客数を増やす。 |
事業の成果 | 日吉台地区のゴミ捨て場、全68箇所にチラシを掲示した効果もあり、北部在住者の方は今年度7組参加し、昨年度の参加より北部地区での認知度を上げることができた。 2回のイベントを通し、孤独に育児をしている人が、この会に参加することによって、コミュニケーションをとりながら、楽しく会に参加することができた。実際にこの会を通して顔見知りになった方もいた。 縁日やクリスマスのイベントに参加し、「楽しかった」「また参加したい」という声もあった。 上記に伴い、今後も月1回の活動を継続していく。 |
補助金申請額 | 37,000円 |
補助金交付額 | 37,000円 |

とみさとウォーターパーク実行委員会(おしどりの里を育む会、富里ふくろうプレーパーク)
事業の名称 | とみさとウォーターパーク&ナイトバブル |
---|---|
事業の目的 | 地域住民が夏の楽しい時間を、家族や友人と一緒に過ごし、コミュニティの結束を深める。 |
事業の成果 | 本イベントにおいて、数多くの親子が来場し、水遊びやシャボン玉を通して、夏休みの楽しい1日を過ごすことができた。 |
補助金申請額 | 102,000円 |
補助金交付額 | 102,000円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます