令和4年度市民活動支援補助金実績報告
- [更新日:]
- ID:15124

令和4年度市民活動支援補助金実績報告(活用団体:3団体)

キックオフ部門【谷津みらいの会】
事業の名称 | 谷津を整備しながら楽しく活動する事業 |
---|---|
事業の目的 | 旧岩崎家末廣別邸の北側の谷津を対象に現在と未来の市民がさまざまな形で利用できるよう、谷津の湿地と斜面林の活用や整備について意見を出し合い実施することを目的とする。 |
事業の成果 | 旧岩崎家末廣別邸北側谷津を対象に本事業により、谷津・傾斜林の環境整備を実施し、動植物の生態系等調査ほかに協力することができた。 環境整備:32回延べ236 人 植物調査:2回延べ8人※千葉県のシダを楽しむ会 生態系調査3回ニホンアカガエル卵塊・15塊 大学・研究機関による動植物・水質調査ほか |
補助金申請額 | 50,000円 |
補助金交付額 | 50,000円 |

チャレンジ部門【おしどりの里を育む会】
事業の名称 | おしどりの里(中沢)及び中沢城址散策道整備事業(Stage2) |
---|---|
事業の目的 | おしどりの里及び中沢城址は、貴重な動植物が多く見られる場であるとともに、子ども達の原体験の重要な場となってきている。 令和3年度の散策道整備により来場者が増加している。 更なる整備により、より安全に子どもたちのみならず高齢者に至るまで、誰でもその楽しさを安全に享受できるように、また、貴重な動植物の保全のために散策道を整備する。 |
事業の成果 | 里山内の通路の安全性が向上し、散策が容易になったことに加え、周辺景観も整い、きれいに維持できるようになった。 ・イベントや野外療育等に活用したいという団体が増加 ・世界銀行、環境省、国土交通省他研究機関等の視察が増加 ・市内外、年齢を問わず、官民含め活動に興味を持った関係人員が増加 |
補助金申請額 | 150,000円 |
補助金交付額 | 150,000円 |

コラボ部門【富里親心会、富里ふくろうプレーパーク、 こども食堂・とみさと、ボーイスカウト富里第一団、富里市青少年相談員連絡協議会】
事業の名称 | とみさと子どもフェスタ2022 |
---|---|
事業の目的 | 新型コロナウイルス感染症の発生により、多くのイベントが中止になり、幼少期の思い出作り、遊び場を失った富里の子ども達に、夏休みの思い出の1ページの体験の場を提供する。 |
事業の成果 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、イベント実施内容の変更を伴ったが、フェスタ当日は天候にも恵まれ、多くの親子連れが訪れ、子どもたちはさまざまな屋外イベントを楽しんでおり、夏休みの思い出の1ページとなる体験の場を提供することができた。 |
補助金申請額 | 200,000円 |
補助金交付額 | 200,000円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます