国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
老齢・障害・死亡により「基礎年金」を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。
国民年金は、みんながお互いに協力して、将来の生活を支えあう制度です。
保険料は、年齢・所得に関係なく一律となっています。
また、納めた保険料は全額社会保険料控除の対象となります。
保険料は、納付書で納めるほかに、口座振替納付・クレジットカード納付・インターネットバンキングの方法があります。
その年度の1年度分または6か月分をまとめて口座振替で前払い(前納)すると、納付書(現金)で納めるより割引が多くお得です。詳しくは、以下の表をご覧ください。
通常の口座振替は、当月保険料が翌月末に引落しになり金額も定額ですが、早割にすると、当月保険料が当月末に引落しになり60円の割引となります。
口座振替の申込みは、金融機関の窓口、または幕張年金事務所になります。
納付方法 | 納付期間 | 振替(納付)時期 | 前納額 | 割引額 |
---|---|---|---|---|
口座振替 | 2年度分前納 | 4月末日 | 397,290円 | 16,590円 |
口座振替 | 1年度分前納 | 4月末日 | 199,490円 | 4,270円 |
口座振替 | 4月から9月分前納 | 4月末日 | 100,720円 | 1,160円 |
口座振替 | 当月分振替 | 当月末日 | 16,920円 | 60円 |
現金納付 | 2年度分前納 | 4月末日 | 398,590円 | 15,290円 |
現金納付 | 1年度分前納 | 4月末日 | 200,140円 | 3,620円 |
現金納付 | 4月から9月分前納 | 4月末日 | 101,050円 | 830円 |
納付方法 | 納付期限 | 振替(納付)時期 | 前納額 | 割引額 |
---|---|---|---|---|
口座振替 | 2年度分前納 | 4月末日 | 9,220円 | 380円 |
口座振替 | 1年度分前納 | 4月末日 | 4,700円 | 100円 |
口座振替 | 4月から9月分前納 | 4月末日 | 2,370円 | 30円 |
現金納付 | 2年度分前納 | 4月末日 | 9,250円 | 350円 |
現金納付 クレジットカード納付 | 1年度分前納 | 4月末日 | 4,710円 | 90円 |
現金納付 クレジットカード納付 | 4月から9月分前納 | 4月末日 | 2,380円 | 20円 |
前納の種類 | 期間 | 申込期限 |
---|---|---|
2年前納 | 4月分から翌々年3月分 | 2月末日まで |
1年前納 | 4月分から翌年3月分 | 2月末日まで |
6か月前納 | 4月分から9月分 | 2月末日まで |
6か月前納 | 10月分から翌年3月分 | 8月末日まで |
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!