所得区分 | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|
現役並み 所得者3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
現役並み 所得者2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
現役並み 所得者1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般2 | 18,000円または、 6,000円+(外来総医療費-30,000円) ×10%の低い方を適用 年間(8月から翌年7月)上限144,000円 | 57,600円 ※直近12か月以内に3回以上あった場合、4回目以降44,400円 |
一般1 | 18,000円 年間(8月から翌年7月)上限144,000円 | 57,600円 ※直近12か月以内に3回以上あった場合、4回目以降44,400円 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額 |
---|---|
現役並み 所得者3 | 2,120,000円 |
現役並み 所得者2 | 1,410,000円 |
現役並み 所得者1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
区分2 | 310,000円 |
区分1 | 190,000円 |
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!