令和6年度防災訓練パッケージ
- [更新日:]
- ID:15257

訓練が地域とわたしの命を守る
近年頻発する自然災害等に対する備えとして、富里市では地域と連携しつつ、これまで以上に防災訓練を充実させてまいります。
また、防災における「フェーズフリー」の推進をこれまで以上に図るため、あらゆる機会において意識啓発を積極的に推進してまいります。

【その1】職員訓練編
災害発生時に、市民の皆様の生命・身体・財産を守るため、まず市職員が素早く適切に対処する必要があります。
富里市では、市長をはじめ管理職から新規採用職員に至るまで、さまざまな階層の職員を対象とした訓練を実施します。
日時 | 訓練名 | 対象者 | 場所 | 主な訓練内容 | 参加予定 人数(人) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年5月20日 | 職員参集メール配信確認訓練 | 全職員・小中学校幹部教員 | ― | 緊急参集メール送受信訓練 | 526 |
5月27日 | 避難所開設運営訓練 | 新規採用職員 | 富里市すこやかセンター2階 | 座学:避難所開設方法の説明 実演:屋内テント設営、HUG(避難所運営ゲーム) | 27 |
6月中旬 | 避難所開設運営訓練 | 避難所担当職員 | 旧洗心小学校体育館 | 避難所開設準備から運営の実践訓練 | 10 |
6月下旬 | 防災用資器材操作訓練 | 新規採用職員 | 富里市役所敷地内防災倉庫前 | 資器材操作訓練 | 28 |
7月から10月 | 災害時活動体制訓練(7回) | 各部課長、各主管班長等 | 未定 | 各部における活動体制を個別に訓練 | 70 |
11月下旬 | 土砂災害防災訓練 【千葉県と富里市の合同開催】 | 富里市内【新橋区・立沢区・中沢区】 | 富里第一小学校 | ・避難所開設運営訓練 ・初期消火訓練 ・防災資器材展示 ・避難誘導パトロール ・ヘリコプターによる救助活動実演 等 | 100 |
令和7年1月中旬 | 災害時初動対応訓練 | 市役所から1Km以内に居住する職員 | 富里市役所 | 震度5強の地震発生を想定し、市役所登庁時初動訓練 | 15 |
1月25日 | 富里市災害ボランティア立ち上げ訓練 | 富里市・富里市社会福祉協議会 | 富里市福祉センター | 調整中 | 90 |
1月から2月 | 災害対策本部開設運営訓練 | 本部員(各部長等) | 災害対策本部 | 被害想定による各部対応協議・報告 | 11 |

【その2】地域防災訓練編
発災直後は、自分自身や家族の身を守る「自助」とともに、近所や自治会の方などと協力、助け合いながら避難などをする「共助」が非常に重要となります。
富里市では小学校区ごとに活動している自主防災組織や自治会などが自主的に実施している防災訓練に対し、積極的に参画していきます。
日時 | 訓練名 | 主催者 | 場所 | 主な訓練内容 | 参加予定 人数(人) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年 5月19日 | 日吉台1丁目自治会自主防災会防災資器材使用訓練 | 日吉台1丁目自治会 | 日吉台第二公園 | 本部設置訓練・救助訓練・避難用具訓練・放水訓練 | 40 |
9月から10月 | 大和ニュータウン防災訓練 | 大和ニュータウン自治会 | 大和ニュータウン公園 | 未定 | 30 |
10月20日 | 日吉台小学校区防災連合会防災訓練 | 日吉台小学校区防災連合会 | 日吉台小学校 北部コミュニティセンター | 調整中 (各自治会初動対応訓練・防災連合本部立上訓練・無線・情報収集訓練・避難訓練・初期消火訓練・煙内避難訓練・AED操作・救命訓練) | 400 |
10月27日 | 富里南小学校区防災訓練 | 富里南小学校区防災連合会 | 富里南小学校 | 調整中 (初期消火訓練・煙内避難訓練・AED操作・救命訓練) | 200 |
11月9日 | 根木名小学校区総合防災訓練 | 根木名学区連合会 | 根木名小学校 | 調整中 (初期消火訓練・煙内避難訓練・給食配食訓練・自衛隊装備品展示・防災倉庫内展示) | 300 |
令和7年2月 | 洗心地区防災訓練 | 洗心地区まちづくり協議会 | 旧洗心小学校 | 調整中 (防災資器材操作訓練・防災倉庫内展示) | 30 |
※訓練時には災害時応援協定を締結している企業等に対し、訓練参加していただけるよう可能な限り調整を図ります。
※主な訓練内容欄の( )は昨年度の内容です。

【その3】フェーズフリー推進編
日常生活と災害時、どちらの場面(フェーズ)でも役に立つものやサービスなどを普段から取り入れることで、
自然と防災への備えができる「フェーズフリー」という考え方を積極的に周知していきます。
日時 | 対象者 | 場所 | 主な訓練内容 | 参加予定 人数(人) |
---|---|---|---|---|
4月配布分 | 市内小中学校児童生徒及び保護者 ※防災教育の一環として配布啓発を行う | 各小中学校 | 備蓄食・飲料水配布及びフェーズフリー推進パンフレット配布 | 3,200 |
4月23日 | 行政パートナー会議出席者 | 中央公民館 | 備蓄食及びフェーズフリー推進パンフレット配布 | 90 |
4月から5月 | 日本語教室生徒 | 中央公民館 北部コミュニティセンター | 備蓄食及びフェーズフリー推進パンフレット配布 (パンフレットは、やさしい日本語で表記) | 50 |
4月から5月 | 富里高校生徒 | 富里高校 | 備蓄食及びフェーズフリー推進パンフレット配布 | 500 |
9月上旬 | 市役所来庁者 (防災週間に合わせて展示啓発を行う) | 市役所正面ホール | 防災資器材展示・防災DVD上映・備蓄食及びフェーズフリー推進パンフレット配布 | 100 |
令和7年3月 | 末廣農場来場者 | 末廣農場 | 自衛隊資器材展示・自衛隊募集及びフェーズフリー推進パンフレット配布 | 50 |
※各防災訓練会場でも、フェーズフリーの推進啓発を実施します。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます