市長交際費【令和3年度】
- [更新日:]
- ID:12414
開かれた市政をさらに推進していくため、市長交際費の支出に係る情報の取扱いについて規定し、公表していくこととしております。

市長交際費支出状況
各月の行事内容、支出内訳は添付ファイルをご覧ください。
支出年月 | 金額 |
---|---|
令和3年4月 | 0円 |
令和3年5月 | 51,523円 |
令和3年6月 | 118,206円 |
令和3年7月 | 22,842円 |
令和3年8月 | 14,370円 |
令和3年9月 | 5,000円 |
令和3年10月 | 31,276円 |
令和3年11月 | 34,000円 |
令和3年12月 | 11,653円 |
令和4年1月 | 21,000円 |
令和4年2月 | 22,094円 |
令和4年3月 | 30,309円 |
合計 | 362,273円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます