課税区分 | 区分 | 改正前(平成30年度) | 改正後(平成31年度) | 比較 |
---|---|---|---|---|
医療分 | 所得割 | 6.80% | 6.80% | 据え置き |
医療分 | 均等割 | 20,000円 | 18,500円 | -1,500円 |
医療分 | 平等割 | 32,700円 | 30,000円 | -2,700円 |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 1.70% | 1.70% | 据え置き |
後期高齢者支援金分 | 均等割 | 7,000円 | 7,000円 | 据え置き |
介護保険分(40歳から64歳の方) | 所得割 | 1.5% | 1.5% | 据え置き |
介護保険分(40歳から64歳の方) | 均等割 | 12,000円 | 12,000円 | 据え置き |
国民健康保険税改正の概要
国民健康保険税の改正に関する概要
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!