富里市では、避難所の地区指定をしておりません。家族で話し合い、近所の避難所を確認してください。
名称 | 住所 | 避難所種別 | 災害種別 | 収容人数 | 備蓄品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
富里小学校 | 富里市七栄720番地 | 避難所 | 風水害、地震 | 265人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
富里第一小学校 | 富里市中沢573番地1 | 避難所 | 風水害、地震 | 282人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
富里南小学校 | 富里市御料4番地1 | 避難所 | 風水害、地震 | 275人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
浩養小学校 | 富里市十倉185番地54 | 避難所 | 風水害、地震 | 178人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
洗心小学校 | 富里市十倉732番地3 | 避難所 | 風水害、地震 | 169人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
日吉台小学校 | 富里市日吉台4丁目21番地 | 避難所 | 風水害、地震 | 289人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
根木名小学校 | 富里市根木名1005番地3 | 避難所 | 風水害、地震 | 243人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
七栄小学校 | 富里市七栄132番地7 | 避難所 | 風水害、地震 | 230人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
富里中学校 | 富里市七栄652番地226 | 避難所 | 風水害、地震 | 588人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
富里北中学校 | 富里市日吉倉1515番地31 | 避難所 | 風水害、地震 | 469人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
富里南中学校 | 富里市十倉127番地38 | 避難所 | 風水害、地震 | 445人 | 非常食、飲料水、毛布、マット、組立て式トイレ等 | 指定避難所 |
北部コミュニティセンター | 富里市日吉台3丁目24番地1 | 避難所 | 風水害、地震 | 110人 | 非常食、飲料水、毛布、マット等 | 指定避難所 |
中部ふれあいセンター | 富里市七栄448番地10 | 避難所 | 風水害、地震 | 59人 | 非常食、飲料水、毛布、マット等 | 指定避難所 |
福祉避難所とは、一般の避難所での避難生活が困難な、障がいなどをお持ちの方が避難所生活を行えるよう、開設する避難所です。
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部防災課
電話: (防災危機管理班) 0476-93-1114
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!