医療機関などでの一部負担金
- [更新日:]
- ID:1028

一部負担金の割合
医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合は次のとおりとなります。
- 1割負担【所得区分】一般1・区分2・区分1
- 2割負担【所得区分】一般2
- 3割負担【所得区分】現役並所得者3・現役並み所得者2・現役並み所得者1
所得区分 | 対象となる方 |
---|---|
現役並み 所得者3 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
現役並み 所得者2 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
現役並み 所得者1 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
一般2 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯のうち、次のいずれかに当てはまる被保険者 ◌世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 ◌世帯内の被保険者が2人以上の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上 |
一般 | 現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の被保険者 |
区分2 | 世帯の全員が市町村民税非課税のかた(区分1以外の被保険者) |
区分1 | ◌世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算)が0円となる被保険者 |
※市町村民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます