富里市の水道水におけるPFOS・PFOAの測定結果
- [更新日:]
- ID:17483
PFOS・PFOAの測定結果
令和7年に環境省は、PFOS・PFOAを令和8年4月1日から水道水質基準へ引き上げることを決定いたしました。これにより、PFOS・PFOAに関する検査、基準遵守の義務が新たに課されることとなりました。測定は、6月、9月、12月、3月に採水し、結果が分かり次第公表いたします。
測定結果(令和8年6月)
・採取日:令和8年6月3日(1号井のみ、令和8年6月10日)
・項 目:ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
・測定日:令和8年6月3日から令和8年6月23日
・測定値:mg/L
| 地点名 | 所在 | 基準値 | 試験結果 |
|---|---|---|---|
| (1) 1号井 | 富里市七栄 | PFOS及びPFOAの合算で 0.00005㎎/L以下 | 検出せず (検出限界値0.000005㎎/L) |
| (2) 2号井 | 富里市七栄 | PFOS及びPFOAの合算で 0.00005㎎/L以下 | 検出せず (検出限界値0.000005㎎/L) |
| (3) 3号井 | 富里市七栄 | PFOS及びPFOAの合算で 0.00005㎎/L以下 | 検出せず (検出限界値0.000005㎎/L) |
| (4) 4号井 | 富里市七栄 | PFOS及びPFOAの合算で 0.00005㎎/L以下 | 検出せず (検出限界値0.000005㎎/L) |
| (5) 5号井 | 富里市七栄 | PFOS及びPFOAの合算で 0.00005㎎/L以下 | 0.000006㎎/L (検出限界値0.000005㎎/L) |
| (6) 給水栓1 | 富里市日吉台 | PFOS及びPFOAの合算で 0.00005㎎/L以下 | 検出せず (検出限界値0.000005㎎/L) |
| (7) 給水栓2 | 富里市御料 | PFOS及びPFOAの合算で 0.00005㎎/L以下 | 検出せず (検出限界値0.000005㎎/L) |
| (8) 給水栓3 | 富里市七栄 | PFOS及びPFOAの合算で 0.00005㎎/L以下 | 検出せず (検出限界値0.000005㎎/L) |
| (9) 給水栓4 | 富里市中沢 | PFOS及びPFOAの合算で 0.00005㎎/L以下 | 検出せず (検出限界値0.000005㎎/L) |
| (10) 給水栓5 | 富里市十倉 | PFOS及びPFOAの合算で 0.00005㎎/L以下 | 検出せず (検出限界値0.000005㎎/L) |
- 「検出限界値」とは、測定できる最も小さな値のことです。
- 「検出せず」とは、検出限界値未満であることを意味します。
お問い合わせ
富里市役所都市建設部上下水道課
電話: (水道班) 0476-93-3340 (下水道班) 0476-93-5349 ファクス: 0476-92-5473 住所:千葉県富里市七栄651番地122
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

