令和8年度個人住民税[市民税・県民税]の主な改正のお知らせ
- [更新日:]
- ID:16993
主な改正のお知らせ
令和8年度個人住民税[市民税・県民税]の主な改正点をお知らせします。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与所得金額190万円までの給与所得控除額が65万円になります。
| 給与収入 | 給与所得控除額[改正前] | 給与所得控除額[改正後] |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超 | 改正なし | 改正なし |
注:給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
2.扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の所得要件などが引き上げられます。
| 扶養親族の区分 | 所得要件(収入が給与のみの場合の収入金額) [改正前] | 所得要件(収入が給与のみの場合の収入金額) [改正後 ] |
|---|---|---|
| 扶養親族および同一生計配偶者 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 勤労学生 | 75万円以下(130万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
3.特定親族特別控除の創設
年齢19歳以上23歳未満の親族の内、合計所得が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)の場合、扶養控除を適用できない人についても段階的に控除を受けられるようになります。
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 |
注:あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため、税法上の扶養親族には該当しません。そのため、非課税の判定等における「扶養親族数」には含まれません。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

