議長交際費支出状況【令和7年度】
- [更新日:]
- ID:16647
議長交際費【令和7年度】
令和7年度中の各月の議長交際費を掲載しています。
| 番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月26日 | 令和7年度富里市スポーツ協会懇親会会費 | 8,000円 |
| 計 | 1件 | ー | 8,000円 |
| 番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 |
5月2日 | 市議会議員御母堂葬儀時弔慰金及び生花代 | 23,150円 |
| 2 | 5月2日 | 市職員御母堂葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
| 3 | 5月20日 | 新規就農を祝う会会費 | 7,000円 |
| 計 | 3件 | ー | 35,150円 |
| 番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 |
6月8日 | 第36回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣賞受賞祝賀パーティ会費 | 2,000円 |
| 2 | 6月19日 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
| 計 | 2件 | ー | 7,000円 |
| 番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 |
7月11日 | 富里市商工業促進協議会第39回通常総会及び懇親会会費 | 10,000円 |
| 計 | 1件 | ー | 10,000円 |
| 番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 |
10月14日 | 総務建設常任委員会視察時手土産代 | 7,720円 |
| 2 | 10月17日 | 市議会議員御尊父葬儀時生花代 | 16,500円 |
| 3 | 10月31日 | 区長会懇親会会費 | 8,000円 |
| 計 | 3件 | ー | 32,220円 |
| 番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 |
11月4日 | 文教厚生常任委員会視察時手土産代 | 7,560円 |
| 2 | 11月4日 | 議会運営委員会視察時手土産代 | 7,600円 |
| 3 | 11月12日 | 第47回商工会主催会員親睦ゴルフ大会表彰式及び懇親会会費 | 3,000円 |
| 4 | 11月19日 | 印旛会会費 | 11,000円 |
| 5 | 11月21日 | 近隣市議会議長御尊父葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
| 6 | 11月21日 | 電報代 | 3,960円 |
| 計 | 6件 | ー | 38,120円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

