【令和7年度】寄附金の実績
- [更新日:]
- ID:16507
令和7年度寄附金実績
富里市ふるさと応援寄附金は、以下のとおり寄附をいただいております。
温かいご支援をいただき、ありがとうございました。
| 月 | 件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 192件 | 3,704,780円 |
| 5月 | 206件 | 3,607,820円 |
| 6月 | 332件 | 4,925,400円 |
| 7月 | 451件 | 5,634,000円 |
| 8月 | 195件 | 3,177,000円 |
| 9月 | 397件 | 6,970,660円 |
| 10月 | 626件 | 13,055,340円 |
| 11月 | 95件 | 2,069,000円 |
| 12月 | 205件 | 4,450,500円 |
| 1月 | 467件 | 12,050,500円 |
| 2月 | 131件 | 3,012,200円 |
| 3月 | 162件 | 2,510,752円 |
| 合計 | 3,459件 | 65,167,952円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

