議長交際費支出状況【令和6年度】
- [更新日:]
- ID:15381

議長交際費【令和6年度】
令和6年度中の各月の議長交際費を掲載しています。
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 市職員御尊父葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
2 | 4月12日 | 元市議会議員葬儀時弔慰金及び生花代 | 21,500円 |
計 | 2件 | 26,500円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 |
5月14日 | 第27回生き生き交流会開催時祝儀 | 5,000円 |
2 | 5月16日 | 富里市商工会令和6年度通常総代会会費 | 7,000円 |
3 | 5月18日 | 第1回社会福祉交流フェスタ懇親会会費 | 6,500円 |
4 | 5月20日 | 新規就農を祝う会会費 | 7,000円 |
計 | 4件 | 25,500円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 |
6月21日 |
2024年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
2 | 6月29日 |
叙勲受章祝賀会会費 | 8,000円 |
3 | 6月30日 | 第44回千葉県印旛支部消防操法大会出場分団激励 | 5,000円 |
計 | 3件 | 18,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 |
7月3日 | 印旛会会費 | 10,000円 |
2 | 7月26日 | 富里市商工業促進協議会第38回通常総会及び懇親会会費 | 10,000円 |
3 | 7月27日 | 第40回ひよし夏祭り2024開催時祝儀 | 5,000円 |
4 | 7月27日 | 両国区ふれあい祭り開催時祝儀 | 5,000円 |
5 | 7月30日 | 市消防団長御尊父葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
計 | 5件 | 35,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 |
8月21日 | 横芝光町議会議長葬儀時弔慰金 | 10,000円 |
計 | 1件 | 10,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 |
9月29日 | 白井市長御尊父葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
計 | 1件 | 5,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 |
10月1日 |
市職員御尊父葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
2 |
10月4日 | 第28回富里市農業懇話会会費 | 4,000円 |
3 |
10月5日 | 千葉県商工会連合会会長就任祝賀会会費 | 15,000円 |
4 | 10月16日 | 市職員御尊父葬儀時弔慰金及び生花代 | 22,600円 |
5 |
10月18日 | 戦没者追悼式献花代 | 15,000円 |
6 |
10月18日 | 空港対策特別委員会視察時(10月24日)手土産代 | 2,850円 |
7 |
10月18日 | 文教厚生常任委員会視察時(10月28日から29日)手土産代 | 7,300円 |
8 | 10月18日 | 総務建設常任委員会視察時(10月31日から11月1日)手土産代 | 7,380円 |
9 |
10月18日 | 議会運営委員会視察時(11月12日から13日)手土産代 | 7,300円 |
10 | 10月30日 | 第46回商工会主催会員親睦ゴルフ大会表彰式及び懇親会会費 | 3,000円 |
計 | 10件 | 89,430円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 |
11月22日 |
電報代 | 1,320円 |
計 | 1件 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 |
12月1日 |
もみじまつり開催時祝儀 | 5,000円 |
2 | 12月6日 | 市消防団員葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
3 | 12月7日 | 富里障害者フェスティバル開催時祝儀 | 5,000円 |
計 | 3件 | 15,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 |
1月6日 |
とみさと議会報編集特別委員会視察時(1月16日から17日)手土産代 | 7,540円 |
2 | 1月6日 | 議会ICT化検討特別委員会視察時(1月9日)手土産代 | 6,162円 |
3 | 1月6日 | 空港対策特別委員会視察時(1月23日から24日)手土産代 | 7,001円 |
4 | 1月9日 | 農業委員会懇親会会費 | 7,000円 |
5 | 1月11日 | 消防団本部出初式反省会及び新年会会費 | 10,000円 |
6 | 1月15日 | 民生委員児童委員協議会新年会会費 | 7,000円 |
7 | 1月17日 | 新春賀詞交歓会及び講演会会費 | 8,000円 |
8 | 1月28日 | 市職員御母堂葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
計 | 8件 | 57,703円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます