項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,796人 | 25,544人 | 24,252人 | 25,337世帯 |
前月比 | 40 | 66 | ‐26 | 61 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,756人 | 25,478人 | 24,278人 | 25,276世帯 |
前月比 | 58 | 40 | 18 | 43 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,698人 | 25,438人 | 24,260人 | 25,233世帯 |
前月比 | -8 | -14 | 6 | 35 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,706人 | 25,452人 | 24,254人 | 25,198世帯 |
前月比 | -36 | -36 | 0 | -8 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,742人 | 25,488人 | 24,254人 | 25,206世帯 |
前月比 | 60 | 92 | -32 | 107 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,682人 | 25,396人 | 24,286人 | 25,099世帯 |
前月比 | 46 | 56 | ₋10 | 114 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,636人 | 25,340人 | 24,296人 | 24,985世帯 |
前月比 | 72 | 63 | 9 | 210 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,564人 | 25,277人 | 24,287人 | 24,775世帯 |
前月比 | -75 | -47 | -28 | -33 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,639人 | 25,324人 | 24,315人 | 24,808世帯 |
前月比 | -29 | 9 | -38 | -7 |
年齢別人口(令和6年)
大字別人口(令和6年)
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!