議長交際費支出状況【令和5年度】
- [更新日:]
- ID:14369

議長交際費【令和5年度】
令和5年度中の各月の議長交際費を掲載しています。
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 5月19日 | 富里市商工会令和5年度通常総代会 | 7,000円 |
2 | 5月25日 | 新規就農者激励会 | 6,000円 |
計 | 2件 | 13,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 7月2日 | 第43回千葉県印旛支部消防操法大会出場第4分団・第5分団激励 | 10,000円 |
2 | 7月2日 | 第43回千葉県印旛支部消防操法大会に係る反省会 | 10,000円 |
3 | 7月19日 | 成田空港と地域の繁栄を目指す有志の会通常総会及び親睦会 | 6,000円 |
4 | 7月28日 | 富里市商工業促進協議会第37回通常総会及び懇親会 | 10,000円 |
5 | 7月29日 | 第39回ひよし夏まつり | 5,000円 |
計 | 5件 | 41,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 8月9日 | 印旛会会費 | 10,000円 |
2 | 8月10日 | 佐倉市長御母堂様葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
計 | 2件 | 15,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 9月6日 | 元市議会議員葬儀時弔慰金及び生花代 | 23,150円 |
計 | 1件 | 23,150円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 10月12日 |
総務建設常任委員会視察時(10月24日から25日)手土産代 | 7,316円 |
2 | 10月12日 | 文教厚生常任委員会視察時(10月31日から11月1日)手土産代 | 7,216円 |
計 | 2件 | 14,532円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 11月6日 |
議会運営委員会視察時(11月15日から16日)手土産代 | 7,620円 |
2 | 11月8日 | 第45回商工会主催会員親睦ゴルフ大会表彰式及び懇親会会費 | 3,000円 |
計 | 2件 | 10,620円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 12月2日 | 障害者フェスティバル時祝儀 | 5,000円 |
2 | 12月3日 | おしどりの里もみじまつり時祝儀 | 5,000円 |
3 | 12月19日 | 電報代 | 1,925円 |
計 | 3件 | 11,925円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月10日 | 民生委員・児童委員新年会会費 | 7,000円 |
2 | 1月16日 | とみさと議会報編集特別委員会視察時(1月22日)手土産 | 5,700円 |
3 | 1月16日 | 空港対策特別委員会視察時(1月25日から26日)手土産 | 10,470円 |
4 | 1月19日 | 新春賀詞交歓会及び講演会会費 | 7,000円 |
5 | 1月26日 | 商工業促進協議会新年会会費 | 10,000円 |
6 | 1月29日 | 印旛会会費 | 10,000円 |
計 | 6件 | 50,170円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 3月15日 | 区長会定期総会及び交流会 | 7,000円 |
2 | 3月30日 | 第76回富里市農業協同組合通常総会及び懇親会 | 10,000円 |
3 | 3月30日 | 前市長葬儀時弔慰金及び生花代 | 32,000円 |
計 | 3件 | 49,000円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます