【令和7年6月】富里市議会議員名簿
- [更新日:]
- ID:14174

議長と副議長
- 議長
鈴木英吉(すずきえいきち) - 副議長
高橋益枝(たかはしますえ)

議員一覧(議席番号順)
- 氏名は、技術上の理由により、代替文字で表示をしています。
- 年齢は、令和7年6月19日現在で表示しています。
- 地区または連絡先住所の記載は、議員個人の申出によるものです。
- リンク先の議員ホームページ等は、議員個人の責任において運営されています。

岩田克彦

議席番号 | 1 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 岩田克彦(いわたかつひこ) |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務建設常任委員会 とみさと議会報編集特別委員会 |
年齢 | 43 |
地区または連絡先住所 | 御料 |
電話番号 | 080-3434-7355 |

平岡真奈美

議席番号 | 2 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 平岡真奈美(ひらおかまなみ) |
当選回数 | 1 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務建設常任委員会 議会ICT化検討特別委員会 |
年齢 | 46 |
地区または連絡先住所 | 〒286-0203 富里市久能238-29 |
電話番号 | 090-4721-5877 |
ホームページ等 | 平岡真奈美 - YouTube |

関根正之

議席番号 | 3 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 関根正之(せきねまさゆき) |
当選回数 | 1 |
所属会派 | 富里自民の会 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会(副委員長) とみさと議会報編集特別委員会 |
年齢 | 48 |
地区または連絡先住所 | 日吉台二丁目 |
電話番号 | 080-1144-3788 |

荒野峰之

議席番号 | 4 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 荒野峰之(あらのみねゆき) |
当選回数 | 2 |
所属会派 | 富里自民の会 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務建設常任委員会 議会ICT化検討特別委員会(副委員長) |
年齢 | 52 |
地区または連絡先住所 | 七栄 |
電話番号 | 090-8312-4240 |

日下部千秋

議席番号 | 5 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 日下部千秋(くさかべちあき) |
当選回数 | 1 |
所属会派 | 公明党 |
所属政党 | 公明党 |
所属委員会 | 総務建設常任委員会(副委員長) 議会運営委員会 議会ICT化検討特別委員会 |
年齢 | 61 |
地区または連絡先住所 | 中沢 |
電話番号 | 090-4816-6346 |
ホームページ等 | https://www.komei.or.jp/km/tomisato-kusakabe-chiaki/ |

杉山弘一

議席番号 | 6 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 杉山弘一(すぎやまひろかず) |
当選回数 | 1 |
所属会派 | 公明党 |
所属政党 | 公明党 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 とみさと議会報編集特別委員会(副委員長) |
年齢 | 64 |
地区または連絡先住所 | 御料 |
電話番号 | 0476-93-9228 |
ホームページ等 | https://www.komei.or.jp/km/tomisato-sugiyama-kouichi/ |

藤田幹

議席番号 | 7 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 藤田幹(ふじたみき) |
当選回数 | 2 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 立憲民主党 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 空港対策特別委員会 |
年齢 | 45 |
地区または連絡先住所 | 日吉台五丁目 |
電話番号 | 090-9828-1390 |
ホームページ等 | http://mikif.main.jp/ |

井上康

議席番号 | 8 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 井上康(いのうえやすし) |
当選回数 | 4 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 とみさと議会報編集特別委員会 |
年齢 | 69 |
地区または連絡先住所 | 七栄 |
電話番号 | 0476-92-5683 |
ホームページ等 | https://inoueyasushi.com/ |

河田厚子

議席番号 | 9 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 河田厚子(かわたあつこ) |
当選回数 | 2 |
所属会派 | 富里自民の会 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会(委員長) 議会運営委員会 とみさと議会報編集特別委員会(委員長) |
年齢 | 65 |
地区または連絡先住所 | 〒286-0201 富里市日吉台五丁目25-9 |
電話番号 | 080-6783-9276 |

國本正美

議席番号 | 10 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 國本正美(くにもとまさみ) |
当選回数 | 2 |
所属会派 | 富里自民の会 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 とみさと議会報編集特別委員会 |
年齢 | 70 |
地区または連絡先住所 | 〒286-0222 富里市中沢972-3 |
電話番号 | 090-1836-3974 |
ホームページ等 | https://kunimoto-masami.com/ |

野並慶光

議席番号 | 11 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 野並慶光(のなみよしみつ) |
当選回数 | 3 |
所属会派 | 富里自民の会 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務建設常任委員会 議会運営委員会 空港対策特別委員会(委員長) 議会ICT化検討特別委員会 |
年齢 | 38 |
地区または連絡先住所 | 〒286-0221 富里市七栄35-79 |
電話番号 | 0476-89-9828 |
ホームページ等 | http://nonami-ouen.net/ |

布川好夫

議席番号 | 12 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 布川好夫(ぬのかわよしお) |
当選回数 | 5 |
所属会派 | 公明党 |
所属政党 | 公明党 |
所属委員会 | 総務建設常任委員会 議会運営委員会(副委員長) 空港対策特別委員会(副委員長) |
年齢 | 66 |
地区または連絡先住所 | 七栄 |
電話番号 | 0476-92-5039 |
ホームページ等 | https://www.komei.or.jp/km/tomisato-nunokawa-yoshio/ |

柏崎のり子

議席番号 | 13 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 柏崎のり子(かしわざきのりこ) |
当選回数 | 11 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 日本共産党 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 議会ICT化検討特別委員会 |
年齢 | 78 |
地区または連絡先住所 | 〒286-0201 富里市日吉台一丁目23-16 |
電話番号 | 0476-93-5021 |

戸村喜一郎

議席番号 | 14 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 戸村喜一郎(とむらきいちろう) |
当選回数 | 4 |
所属会派 | 富里自民の会 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務建設常任委員会 議会運営委員会(委員長) 議会ICT化検討特別委員会(委員長) |
年齢 | 77 |
地区または連絡先住所 | 〒286-0202 富里市日吉倉44 |
電話番号 | 0476-93-3361 |
ホームページ等 | https://www.k-tomura.jp/ |

岡野耕平

議席番号 | 15 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 岡野耕平(おかのこうへい) |
当選回数 | 4 |
所属会派 | 富里自民の会 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務建設常任委員会(委員長) 議会運営委員会 空港対策特別委員会 |
年齢 | 75 |
地区または連絡先住所 | 〒286-0221 富里市七栄811-1 |
電話番号 | 090-3202-4652 |

田口勝一

議席番号 | 16 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 田口勝一(たぐちかついち) |
当選回数 | 4 |
所属会派 | 富里自民の会 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 空港対策特別委員会 |
年齢 | 78 |
地区または連絡先住所 | 〒286-0212 富里市十倉615 |
電話番号 | 0476-94-0425 |

高橋益枝(副議長)

議席番号 | 17 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 高橋益枝(たかはしますえ) |
当選回数 | 6 |
所属会派 | 富里自民の会 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会 空港対策特別委員会 |
年齢 | 76 |
地区または連絡先住所 | 七栄 |
電話番号 | 0476-92-9458 |

鈴木英吉(議長)

議席番号 | 18 |
---|---|
氏名(ふりがな) | 鈴木英吉(すずきえいきち) |
当選回数 | 6 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務建設常任委員会 |
年齢 | 80 |
地区または連絡先住所 | 七栄 |
電話番号 | 0476-93-3451 |

印刷用一覧表

各名簿へのリンク
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます