項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,668人 | 25,315人 | 24,353人 | 24,815世帯 |
前月比 | 21 | 59 | -38 | 36 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,647人 | 25,256人 | 24,391人 | 24,779世帯 |
前月比 | 49 | ₋24 | 73 | 63 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,598人 | 25,280人 | 24,318人 | 24,716世帯 |
前月比 | ₋61 | ₋27 | ₋34 | ₋47 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,659人 | 25,307人 | 24,352人 | 24,763世帯 |
前月比 | 114 | 95 | 19 | 137 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,545人 | 25,212人 | 24,333人 | 24,626世帯 |
前月比 | ₋48 | -63 | 15 | ₋42 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,593人 | 25,275人 | 24,318人 | 24,668世帯 |
前月比 | ₋46 | 24 | ₋70 | ₋23 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,639人 | 25,251人 | 24,388人 | 24,691世帯 |
前月比 | 28 | 29 | ₋1 | 16 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,611人 | 25,222人 | 24,389人 | 24,675世帯 |
前月比 | 195 | 65 | 130 | 220 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,416人 | 25,157人 | 24,259人 | 24,455世帯 |
前月比 | 125 | 90 | 35 | 165 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,291人 | 25,067人 | 24,224人 | 24,290世帯 |
前月比 | -22 | -22 | 0 | 89 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,313人 | 25,089人 | 24,224人 | 24,201世帯 |
前月比 | -77 | -66 | -11 | -18 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,390人 | 25,155人 | 24,235人 | 24,219世帯 |
前月比 | -14 | 12 | -26 | 11 |
年齢別人口(令和5年)
大字別人口(令和5年)
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!