議長交際費支出状況【令和4年度】
- [更新日:]
- ID:13384

議長交際費【令和4年度】
令和4年度中の各月の議長交際費を掲載しています。
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 5月25日 | 新規就農者激励会 | 5,000円 |
2 | 5月25日 | 市議会議員配偶者葬儀時弔慰金及び生花代 | 21,500円 |
計 | 2件 | 26,500円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 市職員実母葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
計 | 1件 | 5,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 7月3日 | 第42回千葉県印旛支部消防操法大会出場第16分団・第18分団激励 | 10,000円 |
2 | 7月29日 | 富里市商工業促進協議会第36回通常総会懇親会 | 10,000円 |
計 | 2件 | 20,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 10月18日 | 総務建設常任委員会視察(10月27日から28日)時手土産代 | 10,143円 |
2 | 10月19日 | 文教厚生常任委員会視察(10月31日から11月1日)時手土産代 | 7,123円 |
3 | 10月19日 | 空港対策特別委員会視察(11月9日から10日)時手土産代 | 7,296円 |
計 | 3件 | 24,562円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 11月21日 | 印旛会 | 10,000円 |
計 | 1件 | 10,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 12月15日 | 市職員配偶者葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
計 | 1件 | 5,000円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月12日 | 富里市商工会新春賀詞交歓会及び講演会 | 7,000円 |
2 | 1月18日 | とみさと議会報編集特別委員会視察(1月19日)時手土産代 | 2,750円 |
3 | 1月27日 | 富里市商工業促進協議会新年会 | 10,000円 |
計 | 3件 | 19,750円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 2月2日 | 市職員実母葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
2 | 2月8日 | 市議会議員実母葬儀時弔慰金及び生花代 | 21,500円 |
計 | 2件 | 26,500円 |
番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 3月10日 | 令和4年度富里市区長会定期総会及び交流会 | 6,000円 |
計 | 1件 | 6,000円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます