令和4年の各月末人口(外国人を含む)を掲載しています。
添付ファイルでは年齢別人口及び大字別人口を掲載しています。
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,404人 | 25,143人 | 24,261人 | 24,208世帯 |
前月比 | -42 | -40 | -2 | -34 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,446人 | 25,183人 | 24,263人 | 24,242世帯 |
前月比 | 7 | -24 | 31 | 55 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,439人 | 25,207人 | 24,232人 | 24,187世帯 |
前月比 | 47 | 20 | 27 | 72 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,392人 | 25,187人 | 24,205人 | 24,115世帯 |
前月比 | -4 | -28 | 24 | 51 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,396人 | 25,215人 | 24,181人 | 24,064世帯 |
前月比 | -142 | -73 | -69 | -92 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,538人 | 25,288 | 24,250人 | 24,156帯 |
前月比 | -213 | -35 | -178 | -204 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,751人 | 25,323人 | 24,428人 | 24,360世帯 |
前月比 | -61 | -9 | -52 | -44 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,812人 | 25,332人 | 24,480人 | 24,404世帯 |
前月比 | 294 | 100 | 194 | 330 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,518人 | 25,232人 | 24,286人 | 24,074世帯 |
前月比 | 166 | 101 | 65 | 221 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,352人 | 25,131人 | 24,221人 | 23,853世帯 |
前月比 | 57 | 39 | 18 | 173 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,295人 | 25,092人 | 24,203人 | 23,680世帯 |
前月比 | -43 | ‐28 | -15 | ‐9 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,338人 | 25,120人 | 24,218人 | 23,689世帯 |
前月比 | -66 | ‐47 | -19 | ‐29 |
月末日現在年齢別人口(令和4年)
月末日現在大字別人口(令和4年)
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!