令和3年の各月末人口(外国人を含む)を掲載しています。
添付ファイルでは年齢別人口及び大字別人口を掲載しています。
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,404人 | 25,167人 | 24,237人 | 23,718世帯 |
前月比 | -33 | ‐26 | -7 | ‐14 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,437人 | 25,193人 | 24,244人 | 23,732世帯 |
前月比 | -32 | ‐19 | -13 | ‐13 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,469人 | 25,212人 | 24,257人 | 23,745世帯 |
前月比 | -13 | 1 | -14 | 5 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,482人 | 25,211人 | 24,271人 | 23,740世帯 |
前月比 | -29 | -22 | -7 | 14 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,511人 | 25,233人 | 24,278人 | 23,726世帯 |
前月比 | -34 | -29 | -5 | -20 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,545人 | 25,262人 | 24,283人 | 23,746世帯 |
前月比 | -3 | 7 | -10 | 23 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,548人 | 25,255人 | 24,293人 | 23,723世帯 |
前月比 | -7 | -9 | 2 | 11 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,555人 | 25,264人 | 24,291人 | 23,712世帯 |
前月比 | -64 | -48 | -16 | -18 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,619人 | 25,312人 | 24,307人 | 23,730世帯 |
前月比 | -26 | -18 | -8 | 14 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,645人 | 25,330人 | 24,315人 | 23,716世帯 |
前月比 | -97 | -54 | -43 | 12 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,742人 | 25,384人 | 24,358人 | 23,704世帯 |
前月比 | -338 | -161 | -177 | -312 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,080人 | 25,545人 | 24,535人 | 24,016世帯 |
前月比 | 3 | 15 | -12 | 48 |
月末日現在年齢別人口(令和3年)
月末日現在大字別人口(令和3年)
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!