令和2年の各月末人口(外国人を含む)を掲載しています。
添付ファイルでは年齢別人口及び大字別人口を掲載しています。
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,077人 | 25,530人 | 24,547人 | 23,968世帯 |
前月比 | 0 | 17 | -17 | 33 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,077人 | 25,513人 | 24,564人 | 23,935世帯 |
前月比 | 163 | 25 | 138 | 182 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,914人 | 25,488人 | 24,426人 | 23,753世帯 |
前月比 | -22 | -8 | -14 | -4 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,936人 | 25,496人 | 24,440人 | 23,757世帯 |
前月比 | -6 | -5 | -1 | 27 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,942人 | 25,501人 | 24,441人 | 23,730世帯 |
前月比 | -42 | -12 | -30 | 0 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,984人 | 25,513人 | 24,471人 | 23,730世帯 |
前月比 | -1 | 0 | -1 | 14 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 49,985人 | 25,513人 | 24,472人 | 23,716世帯 |
前月比 | -60 | -28 | -32 | -10 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,045人 | 25,541人 | 24,504人 | 23,726世帯 |
前月比 | -16 | -10 | -6 | -11 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,061人 | 25,551人 | 24,510人 | 23,737世帯 |
前月比 | -102 | -79 | -23 | -75 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,163人 | 25,630人 | 24,533人 | 23,812世帯 |
前月比 | -54 | -73 | 19 | 76 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,217人 | 25,703人 | 24,514人 | 23,736世帯 |
前月比 | -24 | 2 | -26 | -8 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,241人 | 25,701人 | 24,540人 | 23,744世帯 |
前月比 | -4 | -14 | 10 | 0 |
月末日現在年齢別人口(令和2年)
月末日現在大字別人口(令和2年)
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!