開かれた市政を更に推進していくため、市長交際費の支出に係る情報の取り扱いについて規定し、公表していくこととしております。
支出年月 | 金額 |
---|---|
平成31年4月 | 103,800円 |
令和元年5月 | 135,600円 |
令和元年6月 | 72,800円 |
令和元年7月 | 124,700円 |
令和元年8月 | 33,382円 |
令和元年9月 | 22,850円 |
令和元年10月 | 63,735円 |
令和元年11月 | 40,000円 |
令和元年12月 | 133,718円 |
令和2年1月 | 94,517円 |
令和2年2月 | 81,297円 |
令和2年3月 | 17,233円 |
市長交際費【令和元年度】
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部総務課
電話: (秘書班) 0476-93-1112 (人事給与班/文書法規班) 0476-93-1113
ファクス: 0476-93-9954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!