平成31年・令和元年の各月末人口(外国人を含む)を掲載しています。
添付ファイルでは大字別人口を掲載しています。
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,245人 | 25,715人 | 24,530人 | 23,744世帯 |
前月比 | 92 | 76 | 16 | 131 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,153人 | 25,639人 | 24,514人 | 23,613世帯 |
前月比 | 17 | 19 | -2 | 64 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,136人 | 25,620人 | 24,516人 | 23,549世帯 |
前月比 | -4 | 6 | -10 | 21 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,140人 | 25,614人 | 24,526人 | 23,528世帯 |
前月比 | -2 | -26 | 24 | 36 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,142人 | 25,640人 | 24,502人 | 23,492世帯 |
前月比 | -22 | 1 | -23 | -12 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,164人 | 25,639人 | 24,525人 | 23,504世帯 |
前月比 | 6 | -8 | 14 | 21 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,158人 | 25,647人 | 24,511人 | 23,483世帯 |
前月比 | -23 | -20 | -3 | -18 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,181人 | 25,667人 | 24,514人 | 23,501世帯 |
前月比 | +37 | +41 | -4 | +32 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,144人 | 25,626人 | 24,518人 | 23,469世帯 |
前月比 | +47 | +47 | 0 | +104 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,097人 | 25,579人 | 24,518人 | 23,365世帯 |
前月比 | -27 | -42 | +15 | +91 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,124人 | 25,621人 | 24,503人 | 23,274世帯 |
前月比 | -61 | -50 | -11 | -28 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,185人 | 25,671人 | 24,514人 | 23,302世帯 |
前月比 | -16 | -7 | -9 | +24 |
添付ファイル
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!