
議長交際費【平成30年度】
平成30年度中の各月の議長交際費を掲載しています。

平成30年5月分
平成30年5月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 5月11日 | 前山武市議会議長葬儀時弔慰金 | 10,000円 |
2 | 5月15日 | 元教育長葬儀時弔慰金及び生花代 | 26,200円 |
3 | 5月18日 | 新規就農者激励会 | 5,000円 |
4 | 5月18日 | 市自衛隊協力会定期総会 | 3,000円 |
5 | 5月18日 | 市防犯指導員連合会表彰受賞者祝賀会兼懇親会 | 5,000円 |
計 | 5件 | | 49,200円 |

平成30年6月分
平成30年6月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 6月20日 | 第1回印旛会 | 10,000円 |
2 | 6月23日 | 成田市長実母葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
3 | 6月28日 | 千葉職対連第44回定期総会(7月8日)賛助金 | 5,000円 |
計 | 3件 | | 20,000円 |

平成30年7月分
平成30年7月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 7月1日 | 第38回千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場第4分団・第8分団激励 | 10,000円 |
2 | 7月6日 | 2018年原水爆禁止国民平和大行進(7月9日)賛助金 | 5,000円 |
3 | 7月27日 | 富里市商工業促進協議会総会懇親会 | 5,000円 |
4 | 7月30日 | 議会ICT化検討特別委員会行政視察(8月6日)時手土産代 | 2,800円 |
5 | 7月30日 | 総務建設常任委員会行政視察(8月8日から9日)時手土産代 | 8,065円 |
計 | 5件 | | 30,865円 |

平成30年8月分
平成30年8月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 8月 3日 | 白井市議会議長実母葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
2 | 8月12日 | 前市議会議員実母葬儀時弔慰金 | 5,000円 |
計 | 2件 | | 10,000円 |

平成30年9月分
平成30年9月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 9月20日 | 市議会議員実母葬儀時弔慰金及び生花代 | 21,200円 |
2 | 9月20日 | 空港対策特別委員会行政視察(10月2日から3日)時手土産代 | 13,920円 |
計 | 2件 | | 35,120円 |

平成30年10月分
平成30年10月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 10月4日 | 平成30年度富里市戦没者追悼式(10月19日) 献上生花代 | 15,000円 |
2 | 10月6日 | 文教厚生常任委員会行政視察(10月15日から16日)時手土産代 | 8,103円 |
3 | 10月11日 | MOA美術館児童作品展協賛金 | 10,000円 |
4 | 10月19日 | 総務建設常任委員会行政視察(10月30日から31日)時手土産代 | 7,960円 |
計 | 4件 | | 41,063円 |

平成30年11月分
平成30年11月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 11月5日 | 議会運営委員会行政視察(11月12日から13日)時手土産代 | 7,905円 |
2 | 11月27日 | 富里市議会議員会議員研修会(11月30日)時講師手土産代 | 2,000円 |
計 | 2件 | | 9,905円 |

平成30年12月分
平成30年12月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 12月1日 | 富里障がい者フェスティバル | 5,000円 |
2 | 12月5日 | 第2回印旛会 | 10,000円 |
計 | 2件 | | 15,000円 |

平成31年1月分
平成31年1月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 1月9日 | 富里市民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
2 | 1月16日 | 富里市商工会新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
3 | 1月18日 | 元町議会議員葬儀時弔慰金及び生花代 | 21,200円 |
計 | 3件 | | 31,200円 |

平成31年3月分
平成31年3月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 3月12日 | 平成30年度富里市区長会反省会 | 5,000円 |
2 | 3月30日 | 富里市農業協同組合第71回通常総会 | 5,000円 |
計 | 2件 | | 10,000円 |