平成30年の各月末人口(外国人を含む)を掲載しています。
添付ファイルでは大字別人口を掲載しています。
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,201人 | 25,678人 | 24,523人 | 23,278世帯 |
前月比 | -21 | -19 | -2 | -2 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,222人 | 25,697人 | 24,525人 | 23,280世帯 |
前月比 | -25 | -18 | -7 | +3 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,247人 | 25,715人 | 24,532人 | 23,277世帯 |
前月比 | +38 | +30 | +8 | +31 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,209人 | 25,685人 | 24,524人 | 23,246世帯 |
前月比 | -59 | -28 | -31 | -6 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,268人 | 25,713人 | 24,555人 | 23,252世帯 |
前月比 | +4 | +9 | -5 | +43 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,264人 | 25,704人 | 24,560人 | 23,209世帯 |
前月比 | +7 | +2 | +5 | +12 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,257人 | 25,702人 | 24,555人 | 23,197世帯 |
前月比 | -14 | -7 | -7 | +25 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,271人 | 25,709人 | 24,562人 | 23,172世帯 |
前月比 | -3 | +1 | -4 | +36 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,274人 | 25,708人 | 24,566人 | 23,136世帯 |
前月比 | +22 | +38 | -16 | +92 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,252人 | 25,670人 | 24,582人 | 23,044世帯 |
前月比 | -18 | -2 | -16 | +102 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,270人 | 25,672人 | 24,598人 | 22,942世帯 |
前月比 | +27 | -4 | +31 | +39 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,243人 | 25,676人 | 24,567人 | 22,903世帯 |
前月比 | -15 | +6 | -21 | +22 |
添付ファイル
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!