令和4年度職員採用試験実施結果を掲載しています。
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政上級 | 10名程度 | 22名 | 18名 | 15名 | 11名 | 4名(2名) |
一般行政上級 (専門試験なし) |
10名程度 | 61名 | 53名 | 27名 | 18名 | 10名(2名) |
一般行政上級 (社会人経験者) |
若干名 | 18名 | 15名 | 15名 | 11名 | 8名(3名) |
一般行政上級 (学芸員) |
1名程度 | 14名 | 13名 | 13名 | 6名 | 6名(5名) |
一般行政上級 (デジタル) |
1名程度 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名(0名) |
土木上級 | 2名程度 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名(0名) |
建築上級 | 2名程度 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名(0名) |
保育教諭 | 2名程度 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名(2名) |
保健師 | 2名程度 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名(0名) |
一般行政初級 | 5名程度 | 28名 | 25名 | 15名 | 11名 | 7名(4名) |
消防 | 6名程度 | 20名 | 19名 | 18名 | 13名 | 8名(1名) |
土木技術職(追加) | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名(0名) |
建築技術職(追加) | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名(0名) |
保育教諭(追加) | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名(0名) |
保健師(追加) | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名(0名) |
技能労務職(追加) | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名(0名) |
土木技術職(追加) | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名(0名) |
建築技術職(追加) | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名(0名) |
保育教諭(追加) | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名(1名) |
言語聴覚士(追加) | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名(0名) |
技能労務職(追加) | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名(0名) |
合計 | ― | 178名 | 157名 | 117名 | 82名 | 48名(20名) |
※表中のカッコ書きの人数は女性の数を内数として記載しています。
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政上級 | 2名程度 | 14名 | 12名 | 8名 | 3名 | 2名(1名) |
一般行政上級 (専門試験なし) | 若干名 | 13名 | 12名 | 8名 | 5名 | 3名(2名) |
土木上級 | 2名程度 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名(0名) |
保育教諭 | 2名程度 | 6名 | 4名 | 3名 | 3名 | 2名(2名) |
保健師 | 2名程度 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名(1名) |
一般行政初級 (障害者枠を含む) | 5名程度 | 26名 | 23名 | 17名 | 12名 | 9名(2名) |
消防 (救急救命士有資格者含) | 若干名 | 14名 | 14名 | 7名 | ― | 3名(0名) |
合計 | ― | 76名 | 68名 | 46名 | 26名 | 21名(8名) |
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政上級 | 5名程度 | 18名 | 15名 | 11名 | 8名 | 4名(2名) |
土木上級 | 1名程度 | 0名 | - | - | - | - |
保育教諭 | 2名程度 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名(2名) |
保健師 | 2名程度 | 0名 | - | - | - | - |
一般行政初級 | 5名程度 | 24名 | 21名 | 14名 | 8名 | 6名(3名) |
土木初級 | 2名程度 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名(0名) |
保育教諭(追加) | 若干名 | 8名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名(3名) |
保健師 | 若干名 | 10名 | 10名 | 8名 | 5名 | 3名(3名) |
合計 | ― | 66名 | 58名 | 45名 | 29名 | 21名(13名) |
消防 (救急救命士有資格者含) | 5名程度 | 6名 | 5名 | 5名 | ― | 3名(1名) |
消防(追加) (救急救命士有資格者含) | 若干名 | 196名 | 135名 | 15名 | ― | 6名(0名) |
合計 | ― | 202名 | 140名 | 20名 | ― | 9名(1名) |
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政上級 | 若干名 | 26名(6名) | 24名(6名) | 16名(2名) | 7名(2名) | 4名(1名) |
保健師 | 若干名 | 2名(2名) | 2名(2名) | 2名(2名) | 2名(2名) | 2名(2名) |
消防 | 若干名 | 9名(0名) | 8名(0名) | 6名(0名) | - | 3名(0名) |
合計 | ― | 37名 | 34名 | 24名 | 9名 | 9名 |
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政上級 | 若干名 | 33名(9名) | 26名(7名) | 16名(3名) | 8名(1名) | 7名(1名) |
保育教諭 | 若干名 | 8名(6名) | 6名(4名) | 4名(3名) | 2名(2名) | 2名(2名) |
管理栄養士 | 若干名 | 10名(9名) | 7名(7名) | 4名(4名) | 3名(3名) | 1名(1名) |
消防 | 若干名 | 5名(0名) | 5名(0名) | 4名(0名) | ― | 2名(0名) |
合計 | ― | 56名 | 44名 | 28名 | 13名 | 12名 |
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政上級 | 3名程度 | 38名(13名) | 35名(13名) | 21名(6名) | 9名(4名) | 6名(4名) |
保育教諭 | 若干名 | 11名(11名) | 11名(11名) | 10名(10名) | 5名(5名) | 2名(2名) |
保健師 | 若干名 | 5名(4名) | 5名(4名) | 4名(3名) | 2名(2名) | 1名(1名) |
社会福祉士 | 若干名 | 1名(1名) | 1名(1名) | 1名(1名) | 1名(1名) | 1名(1名) |
管理栄養士 | 若干名 | 11名(11名) | 10名(10名) | 9名(9名) | 4名(4名) | 1名(1名) |
消防 | 2名程度 | 10名(1名) | 9名(1名) | 7名(1名) | ― | 4名(1名) |
合計 | ― | 76名 | 71名 | 52名 | 21名 | 15名 |
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政上級 | 3名程度 | 40名(13名) | 33名(10名) | 31名(9名) | 10名(4名) | 6名(2名) |
一般行政上級 (社会福祉士要資格者) |
1名程度 | 15名(7名) | 9名(6名) | 6名(4名) | 3名(2名) | 3名(2名) |
土木上級 | 1名程度 | 5名(0名) | 5名(0名) | 4名(0名) | 3名(0名) | 1名(0名) |
保育士 | 若干名 | 5名(5名) | 4名(4名) | 4名(4名) | 4名(4名) | 2名(2名) |
保健師 | 若干名 | 2名(2名) | 2名(2名) | 2名(2名) | 2名(2名) | 2名(2名) |
消防 | 3名程度 | 20名(0名) | 13名(0名) | 8名(0名) | ― | 5名(0名) |
合計 | ― | 87名 | 66名 | 55名 | 22名 | 19名 |
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政上級 | 5名程度 | 59名(19名) | 51名(16名) | 32名(8名) | 14名(7名) | 6名(3名) |
土木上級 | 1名 | 0名 |
― | ― | ― | ― |
保育士 | 若干名 | 7名(7名) | 7名(7名) | 5名(5名) | 3名(3名) | 2名(2名) |
保健師 | 若干名 | 2名(2名) | 1名(1名) | 1名(1名) | 1名(1名) | 1名(1名) |
看護師 | 若干名 | 3名(3名) | 3名(3名) | 2名(2名) | 2名(2名) | 2名(2名) |
消防 | 4名程度 | 15名(0名) | 14名(0名) | 8名(0名) | ― |
5名(0名) |
合計 | ― | 86名 | 76名 | 48名 | 20名 | 16名 |
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政上級1 | 5名程度 | 37名(7名) | 33名(7名) | 31名(7名) | 12名(5名) | 6名(3名) |
障害者枠若干名 | 1名(0名) | 1名(0名) | 1名(0名) | 1名(0名) | 1名(0名) | |
土木上級 | 2名程度 | 2名(0名) | 2名(0名) | 2名(0名) | 0名 | - |
障害者枠若干名 | 0 | - | - | - | - | |
保育士 | 1名程度 | 5名(3名) | 5名(3名) | 3名(3名) | 2名(2名) | 2名(2名) |
幼稚園教諭 | 1名程度 | 4名(4名) | 3名(3名) | 2名(2名) | 1名(1名) | 1名(1名) |
保健師 | 2名程度 | 4名(4名) | 3名(3名) | 3名(3名) | 1名(1名) | 1名(1名) |
土木初級 | 1名程度 | 1名(0名) | 1名(0名) | 1名(0名) | 0名 | - |
一般行政初級 | 障害者枠2名程度 | 2名(1名) | 2名(1名) | 2名(1名) | - | 1名(1名) |
消防 | 2名程度 | 14名(0名) | 10名(0名) | 7名(0名) | - | 3名(0名) |
土木上級(追加) | 1名程度 | 8名(0名) | 6名(0名) | 3名(0名) | 1名(0名) | 1名(0名) |
合計 | ― | 78名 | 66名 | 55名 | 18名 | 16名 |
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政上級1 | 5名程度 | 58名(11名) | 50名(10名) | 32名(8名) | 13名(3名) | 4名(1名) |
障害者枠若干名 | 1名(0名) | 1名(0名) | 1名(0名) | 0名 | ― | |
土木上級 | 2名程度 | 6名(0名) | 5名(0名) | 5名(0名) | 0名 | ― |
障害者枠若干名 | 0名 | ― | ― | ― | ― | |
保育士 | 1名程度 | 2名(2名) | 2名(2名) | 2名(2名) | 1名(1名) | 1名(1名) |
幼稚園教諭 | 1名程度 | 6名(6名) | 6名(6名) | 6名(6名) | 3名(3名) | 1名(1名) |
保健師 | 1名程度 | 4名(3名) | 4名(3名) | 4名(3名) | 3名(2名) | 1名(1名) |
消防 | 3名程度 | 12名(0名) | 11名(0名) | 5名(0名) | ― | 2名(0名) |
土木初級 | 1名程度 | 1名(0名) | 1名(0名) | 0名 | ― | ― |
合計 | ― | 90名 | 80名 | 55名 | 20名 | 9名 |
※表中のカッコ書きの人数は女性の数を内数として記載しています。
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部総務課
電話: (秘書班) 0476-93-1112 (人事給与班/文書法規班) 0476-93-1113
ファクス: 0476-93-9954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!