平成29年の各月末人口(外国人を含む)を掲載しています。
添付ファイルでは大字別人口を掲載しています。
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,258人 | 25,670人 | 24,588人 | 22,881世帯 |
前月比 | -27 | -29 | +2 | -1 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,285人 | 25,699人 | 24,586人 | 22,882世帯 |
前月比 | +8 | +19 | -11 | +45 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,277人 | 25,680人 | 24,597人 | 22,837世帯 |
前月比 | +8 | -6 | +14 | +14 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,269人 | 25,686人 | 24,583人 | 22,823世帯 |
前月比 | +103 | +77 | +26 | +89 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,166人 | 25,609人 | 24,557人 | 22,734世帯 |
前月比 | +27 | +22 | +5 | +30 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,139人 | 25,587人 | 24,552人 | 22,704世帯 |
前月比 | +5 | +3 | +2 | +50 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,134人 | 25,584人 | 24,550人 | 22,654世帯 |
前月比 | +30 | +18 | +12 | +44 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,104人 | 25,566人 | 24,538人 | 22,610世帯 |
前月比 | +3 | +1 | +2 | +14 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,101人 | 25,565人 | 24,536人 | 22,596世帯 |
前月比 | +7 | +10 | -3 | +54 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,094人 | 25,555人 | 24,539人 | 22,542世帯 |
前月比 | +47 | +41 | +6 | +132 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,047人 | 25,514人 | 24,533人 | 22,410世帯 |
前月比 | -53 | -34 | -19 | -15 |
項目 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
人口・世帯数 | 50,100人 | 25,548人 | 24,552人 | 22,425世帯 |
前月比 | -27 | -25 | -2 | +33 |
添付ファイル
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!