わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、国が一律に定めていた地方税の特例措置を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる制度です。
地方税法第349条の3、同法附則第15条及び第15条の8に定める一定の要件を備えた資産は、課税標準の特例が適用されます。富里市では、以下のとおり課税標準の特例割合を定めています。
特例の適用には申告が必要です。添付書類など詳しくは、課税課資産税班に問い合わせてください。
対象資産 | 取得時期 | 特例期間 | 特例率 | 対象税目 |
---|---|---|---|---|
家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業用の保育施設、 設備 | 平成29年4月1日から | 期限なし | 2分の1 | 固定資産税(家屋・償却資産) 都市計画税(家屋) |
水質汚濁防止法に規定する汚水・廃液処理施設 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日 | 期限なし | 2分の1 | 固定資産税(償却資産) |
下水道法に規定する公共下水道の使用者が設置した除害施設 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日 | 期限なし | 5分の4 | 固定資産税(償却資産) |
太陽光発電設備・1000Kw以上 (太陽光発電設備・1000Kw未満) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日 | 3年度 | 4分の3 (3分の2) | 固定資産税(償却資産) |
風力発電設備・20Kw以上 (風力発電設備・20Kw未満) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日 | 3年度 | 3分の2 (4分の3) | 固定資産税(償却資産) |
水力発電設備・5000Kw未満 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日 | 3年度 | 2分の1 | 固定資産税(償却資産) |
地熱発電設備・1000Kw以上 (地熱発電設備・1000Kw未満) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日 | 3年度 | 2分の1 (3分の2) | 固定資産税(償却資産) |
バイオマス発電設備・1万Kw以上2万kw未満 ※うち木竹由来または農産物収穫に伴うもの (バイオマス発電設備・1万Kw未満) | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日 | 3年度 | 3分の2 ※7分の6 (2分の1) | 固定資産税(償却資産) |
水防法による浸水防止用設備 | 平成29年4月1日から 令和8年3月31日 | 5年度 | 3分の2 | 固定資産税(償却資産) |
緑地管理機構が設置する一定の市民公開緑地用の土地 | 平成29年9月28日から 令和7年3月31日 | 3年度 | 3分の2 | 固定資産税(土地) 都市計画税(土地) |
新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 平成27年4月1日から 令和7年3月31日 | 5年度 | 3分の2 | 固定資産税(家屋) |
一体型滞在快適性等向上施設等 | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日 | 5年度 | 2分の1 | 固定資産税(土地・家屋・償却資産) |
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!