「わがまち特例」による固定資産税(都市計画税)の特例措置
- [更新日:]
- ID:7941
わがまち特例とは
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、国が一律に定めていた地方税の特例措置を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる制度です。
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた資産は、課税標準の特例が適用されます。富里市では、以下のとおり課税標準の特例割合を定めています。
特例の適用には申告が必要です。添付書類など詳しくは、課税課資産税班に問い合わせてください。
富里市のわがまち特例制定状況
| 対象資産 | 取得時期 | 特例期間 | 特例率 | 対象税目 |
|---|---|---|---|---|
| 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業用の保育施設、設備 | 平成29年4月1日から | 期限なし | 2分の1 | 固定資産税(家屋・償却資産) 都市計画税(家屋) |
| 水質汚濁防止法に規定する汚水・廃液処理施設 | 平成30年4月1日から 令和10年3月31日まで | 期限なし | 2分の1 | 固定資産税(償却資産) |
| 下水道法に規定する公共下水道の使用者が設置した除害施設 | 令和4年4月1日から 令和10年3月31日まで | 期限なし | 5分の4 | 固定資産税(償却資産) |
| 太陽光発電設備 ※グリーンイノベーション基金補助金による開発支援を受けた次世代太陽光電池 | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで | 3年度 | 2分の1 | 固定資産税(償却資産) |
| 風力発電設備※以下の3つのいずれかを満たす (1)港湾法の占用許可を受け港湾区域内水域等に設置 (2)地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画による設置 (3)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定設備整備計画による設置 (風力発電設備※認定公寡占用計画による設置) | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで | 3年度 | 3分の2 (5分の3) | 固定資産税(償却資産) |
| 水力発電設備・5000Kw未満 (水力発電設備・5000Kw以上) | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで | 3年度 | 2分の1 (4分の3) | 固定資産税(償却資産) |
| 地熱発電設備・1000Kw以上 | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで | 3年度 | 2分の1 | 固定資産税(償却資産) |
| バイオマス発電設備・1万Kw以上 | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで | 3年度 | 2分の1 | 固定資産税(償却資産) |
| 水防法による浸水防止用設備 | 平成26年4月1日から 令和11年3月31日まで | 5年度 | 3分の2 | 固定資産税(償却資産) |
| 緑地管理機構が設置する一定の市民公開緑地用の土地 | 平成29年6月15日から 令和9年3月31日まで | 3年度 | 3分の2 | 固定資産税(土地) 都市計画税(土地) |
| 新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 平成27年4月1日から 令和9年3月31日まで | 5年度 | 3分の2 | 固定資産税(家屋) |
| 一体型滞在快適性等向上施設等 | 令和6年4月1日から 令和10年3月31日まで | 5年度 | 2分の1 | 固定資産税(土地・家屋・償却資産) 都市計画税(土地・家屋) |
| 大規模修繕等が行われたマンション | 令和5年4月1日から 令和9年3月31日まで | 1年度 | 3分の1 | 固定資産税(家屋) |
| バリアフリー改修が行われた特別特定建築物 | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日 | 3年度 | 3分の1 | 固定資産税(家屋) |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

