
教育長交際費【平成28年度】
平成28年度中に、教育長交際費の支出のあった月を掲載しています。

平成28年4月分
平成28年4月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 4月8日 | 日吉台幼稚園入園式 (4月11日) | 3,000円 |
2 | 4月8日 | 末広幼稚園入園式 (4月11日) | 3,000円 |
3 | 4月8日 | 富里市青少年相談員連絡協議会懇親会会費 (4月10日) | 5,000円 |
4 | 4月28日 | 平成28年度富里市体育協会懇親会会費 (4月29日) | 5,000円 |
合計 | 4件 | | 16,000円 |

平成28年5月分
平成28年5月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 5月6日 | 平成28年度富里市PTA連絡協議会定期総会及び歓送迎会会費(5月7日) | 6,000円 |
2 | 5月11日 | 平成28年度関東地区都市教育長協議会総会時情報交換会負担金(5月12日) | 8,500円 |
3 | 5月20日 | 平成28年度富里市防犯指導員連合会定期総会及び表彰祝賀会兼懇親会会費(5月22日) | 5,000円 |
合計 | 3件 | | 19,500円 |

平成28年6月分
平成28年6月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 6月3日 | 平成28年度富里市自衛隊協力会定期総会会費 (6月4日) | 3,000円 |
合計 | 1件 | | 3,000円 |

平成28年8月分
平成28年8月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 8月16日 | 洗心小学校統廃合に係る芝山町への依頼時手土産代 | 3,550円 |
合計 | 1件 | | 3,550円 |

平成28年9月分
平成28年9月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 9月30日 | 日吉台幼稚園運動会祝儀 (10月1日) | 3,000円 |
合計 | 1件 | | 3,000円 |

平成28年10月分
平成28年10月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 10月6日 | 第24回MOA美術館児童作品展協賛金 | 10,000円 |
2 | 10月7日 | 末広幼稚園運動会祝儀 (10月9日) | 3,000円 |
3 | 10月14日 | 富里市立小学校児童葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 3件 | | 18,000円 |

平成29年3月分
平成29年3月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 3月14日 | 日吉台幼稚園卒園式(3月14日) | 3,000円 |
2 | 3月16日 | 末広幼稚園卒園式 (3月17日) | 3,000円 |
合計 | 2件 | | 6,000円 |