
議長交際費【平成28年度】
平成28年度中の各月の議長交際費を掲載しています。

平成28年4月分
平成28年4月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 4月28日 | 市体育協会懇親会(4月29日) | 5,000円 |
計 | 1件 | | 5,000円 |

平成28年5月分
平成28年5月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 5月21日 | 市防犯指導員連合会定期総会及び表彰祝賀会兼懇親会 | 5,000円 |
2 | 5月24日 | 市商工会通常総代会懇親会 | 5,000円 |
3 | 5月25日 | 新規就農者激励会 | 5,000円 |
4 | 5月25日 | 市議会議員実母告別式時弔慰金及び生花代 | 21,200円 |
計 | 4件 | | 36,200円 |

平成28年6月分
平成28年6月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 6月2日 | 第1回印旛会 | 10,000円 |
2 | 6月4日 | 市自衛隊協力会定期総会(6月4日) | 3,000円 |
3 | 6月8日 | 2016年原水爆禁止国民平和大行進(6月19日)賛助金 | 5,000円 |
4 | 6月21日 | 千葉職対連第42回定期総会(7月2日)賛助金 | 5,000円 |
計 | 4件 | | 23,000円 |

平成28年7月分
平成28年7月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 7月 3日 | 第36回千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場第5分団激励 | 5,000円 |
計 | 1件 | | 5,000円 |

平成28年8月分
平成28年8月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 8月23日 | 特定非営利活動法人富里市観光協会設立総会 | 5,000円 |
計 | 1件 | | 5,000円 |

平成28年10月分
平成28年10月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 10月4日 | 空港対策特別委員会行政視察(10月5日から10月6日)時手土産代 | 7,296円 |
2 | 10月4日 | 富里市戦没者追悼式(10月20日)生花代 | 15,000円 |
3 | 10月6日 | MOA美術館児童作品展協賛金 | 10,000円 |
4 | 10月24日 | 文教厚生常任委員会行政視察(10月31日から11月2日)時手土産代 | 11,430円 |
5 | 10月24日 | 市消防団長実母告別式時弔慰金 | 5,000円 |
計 | 5件 | | 48,726円 |

平成28年11月分
平成28年11月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 11月1日 | 総務建設常任委員会行政視察(11月8日から11月10日)時手土産代 | 10,000円 |
2 | 11月23日 | 市職員養父告別式時弔慰金 | 5,000円 |
3 | 11月29日 | 市職員実母告別式時弔慰金 | 5,000円 |
計 | 3件 | | 20,000円 |

平成28年12月分
平成28年12月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 12月3日 | 富里障がい者フェスティバル | 5,000円 |
2 | 12月10日 | 元市議会議員告別式時弔慰金及び生花代 | 21,200円 |
3 | 12月14日 | 市職員実父告別式時弔慰金 | 5,000円 |
計 | 3件 | | 31,200円 |

平成29年1月分
平成29年1月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 1月16日 | 商工会新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
2 | 1月18日 | 市民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
3 | 1月27日 | 議会運営委員会行政視察(2月2日)時手土産代 | 2,900円 |
計 | 3件 | | 12,900円 |

平成29年2月分
平成29年2月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 2月6日 | 議会報編集特別委員会行政視察(2月8日)時手土産代 | 2,430円 |
計 | 1件 | | 2,430円 |

平成29年3月分
平成29年3月分
番号 |
支払月日 |
行事・相手方等 |
金額 |
1 |
3月10日 |
平成28年度富里市区長会定期総会並びに反省会 |
5,000円 |
2 |
3月25日 |
富里市農業協同組合第69回通常総会 |
5,000円 |
計 |
2件 |
|
10,000円 |