平成27年国勢調査が平成27年9月から実施され、富里市でも国勢調査員が各世帯を訪問し、調査を実施いたしました。調査へのご協力、誠にありがとうございました。国から速報結果が公表されましたのでお知らせいたします。なお、年齢別人口や世帯の状況など、詳しい結果は総務省統計局(http://www.stat.go.jp/) から順次公表されます。
数値 | 全国 | 千葉県 | 富里市 |
---|---|---|---|
総人口 | 127,110,047人 (947,305人減) | 6,224,027人 (7,738人増) | 49,656人 (1,431人減) |
男 | 61,829,237人 (498,500人減) | 3,095,391人 (2,748人減) | 25,185人 (867人減) |
女 | 65,280,810人 (448,805人減) | 3,128,636人 (10,486人増) | 24,471人 (564人減) |
世帯数 | 53,403,226世帯 (1,452,722世帯増) | 2,607,079世帯 (91,175世帯増) | 20,008世帯 (307世帯増) |
インターネット回答率 | 36.9% | 39.7% | 38.1% |
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部企画課
電話: (企画統計班) 0476-93-1118 (情報化推進班) 0476-93-1119
ファクス: 0476-93-9954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!