時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
午前9時現在 | 1,414 | 3.45% | 3.36% |
午前11時現在 | 4,436 | 10.82% | 10.08% |
午後1時現在 | 6,810 | 16.61% | 15.93% |
午後3時現在 | 8,499 | 20.73% | 19.83% |
午後5時現在 | 10,046 | 24.51% | 23.74% |
午後6時現在 | 11,029 | 26.91% | 25.90% |
午後7時現在 | 12,001 | 29.28% | 28.77% |
投票結果 | 19,230 | 46.91% | 44.43% |
投票者数 | 投票率 | 前回投票率 | |
---|---|---|---|
投票結果 | 19,227 | 46.90% | 44.43% |
※投票結果には、期日前投票者数及び不在者投票者数が含まれます。
※投票所別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
投票所別投票結果