
議長交際費【平成27年度】
平成27年度中の各月の議長交際費を掲載しています。

平成27年4月分
平成27年4月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 4月5日 | 七栄連合区新旧役員懇親会 | 10,000円 |
計 | 1件 | | 10,000円 |

平成27年5月分
平成27年5月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 5月21日 | 市商工会通常総代会 | 5,000円 |
2 | 5月24日 | 防犯指導員連合会定期総会及び表彰祝賀会兼懇親会 | 5,000円 |
計 | 2件 | | 10,000円 |

平成27年6月分
平成27年6月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 6月6日 | 市自衛隊協力会定期総会 | 3,000円 |
2 | 6月10日 | 市職員実父告別式時弔慰金 | 5,000円 |
3 | 6月13日 | 印旛会 | 10,000円 |
4 | 6月19日 | 2015年原水爆禁止国民平和大行進(7月5日)賛助金 | 5,000円 |
5 | 6月28日 | 第35回千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場第5分団・第11分団激励 | 10,000円 |
計 | 5件 | | 33,000円 |

平成27年7月分
平成27年7月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 7月3日 | 千葉職対連第41回定期総会(7月18日)賛助金 | 5,000円 |
2 | 7月8日 | 市職員告別式時弔慰金 | 10,000円 |
3 | 7月8日 | 愛知県尾張旭市議会福祉文教委員会行政視察時茶菓代 | 2,100円 |
4 | 7月17日 | 富里市商工業促進協議会総会懇親会 | 5,000円 |
5 | 7月25日 | 第51回千葉県消防操法大会出場第5分団・第11分団激励 | 10,000円 |
6 | 7月25日 | 第51回千葉県消防操法大会出場第5分団・第11分団慰労会 | 10,000円 |
計 | 6件 | | 42,100円 |

平成27年8月分
平成27年8月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 8月24日 | 障害者の生活と権利を守る千葉県連絡協議会活動のための夏期募金 | 3,000円 |
2 | 8月31日 | 市議会議員実父告別式時弔慰金及び生花代 | 21,200円 |
計 | 2件 | | 24,200円 |

平成27年9月分
平成27年9月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 9月25日 | 堀江光洋氏黄綬褒章受章祝賀会時会費 | 10,000円 |
計 | 1件 | | 10,000円 |

平成27年10月分
平成27年10月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 10月3日 | 文教厚生常任委員会行政視察(10月7日から9日)時手土産代 | 14,489円 |
2 | 10月5日 | MOA美術館児童作品展協賛金 | 10,000円 |
3 | 10月13日 | 総務建設常任委員会行政視察(10月21日から23日)時手土産代 | 10,841円 |
4 | 10月19日 | 市議会議員研修会(10月14日)講師手土産代 | 3,545円 |
計 | 4件 | | 38,875円 |

平成27年11月分
平成27年11月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 11月17日 | 市議会議員研修会(11月13日)講師手土産代 | 3,545円 |
2 | 11月18日 | 第2回印旛会懇親会 | 10,000円 |
3 | 11月23日 | 日吉倉芸能の集い | 5,000円 |
計 | 3件 | | 18,545円 |

平成27年12月分
平成27年12月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 12月4日 | 成田国際空港AOC加盟航空会社懇親会 | 10,000円 |
2 | 12月5日 | 富里障がい者フェステバル | 5,000円 |
3 | 12月7日 | 元収入役告別式(12月2日)時弔慰金及び生花代 | 20,800円 |
計 | 3件 | | 35,800円 |

平成28年1月分
平成28年1月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 1月7日 | とみさと議会報編集特別委員会視察(1月14日から15日)時手土産代(2件) | 7,090円 |
2 | 1月8日 | 市民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
3 | 1月13日 | 議会運営委員会視察(1月21日から22日)時手土産代(2件) | 7,093円 |
4 | 1月19日 | 市商工会新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
計 | 4件 | | 24,183円 |

平成28年2月分
平成28年2月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 2月14日 | 平成28年春季野球大会開会式 | 5,000円 |
2 | 2月15日 | 元町議会議員告別式(2月16日)時弔慰金及び生花代 | 21,200円 |
3 | 2月23日 | 元町議会議員(市議会議員実父)告別式(2月24日)時弔慰金及び生花代 | 21,200円 |
4 | 2月28日 | 第36回富里市柔・剣道大会 | 5,000円 |
計 | 4件 | | 54,400円 |

平成28年3月分
平成28年3月分番号 | 支払月日 | 行事・相手方等 | 金額 |
---|
1 | 3月7日 | 障害者の生活と権利を守る千葉県連絡協議会活動のための冬期募金 | 3,000円 |
2 | 3月11日 | 平成27年度富里市区長会定期総会並びに反省会 | 5,000円 |
3 | 3月26日 | 富里市農業協同組合第68回通常総会 | 5,000円 |
4 | 3月28日 | 災害時相互応援協定締結式(3月29日)時手土産代 | 8,500円 |
計 | 4件 | | 21,500円 |