
消防長交際費【平成27年度】
平成27年度中に、消防長交際費の支出があった月を掲載しています。

平成28年3月分
平成28年3月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 3月6日 | 富里市危険物安全協会役員実母葬儀時香典 | 5,000円 |
2 | 3月18日 | 分団長慰労会時祝儀 | 5,000円 |
計 | 2件 | | 10,000円 |

平成28年2月分
平成28年2月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 2月15日 | 元県議会議員・元村(町)議会議員葬儀時香典 | 5,000円 |
2 | 2月19日 | 第2回(公財)千葉県消防協会印旛支部定例総会・懇親会 | 10,000円 |
計 | 2件 | | 15,000円 |

平成27年10月分
平成27年10月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 10月1日 | 消防団視察研修時祝儀 | 10,000円 |
2 | 10月23日 | 富里市危険物安全協会視察時祝儀 | 5,000円 |
計 | 2件 | | 15,000円 |

平成27年8月分
平成27年8月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 8月21日 | (公財)千葉県消防協会印旛支部役員懇談会 | 10,000 円 |
2 | 8月31日 | 四街道市消防長実父葬儀時香典 | 5,000 円 |
計 | 2件 | | 15,000円 |

平成27年7月分
平成27年7月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 7月3日 | 元印西市消防団長瑞寶雙光章受章祝賀会 | 10,000円 |
計 | 1件 | | 10,000円 |

平成27年5月分
平成27年5月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 5月15日 | 平成27年度富里市危険物安全協会総会・懇親会祝儀 | 5,000円 |
計 | 1件 | | 5,000円 |

平成27年4月分
平成27年4月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 4月24日 | 平成27年度(公財)千葉県消防協会印旛支部総会 | 10,000円 |
2 | 4月24日 | 日本医科大学北総病院前医院長葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 2件 | | 15,000円 |