
教育長交際費【平成27年度】
平成27年度中に、教育長交際費の支出のあった月を掲載しています。

平成27年4月分
平成27年4月分番号 | 日付 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 4月10日 | 日吉台幼稚園入園式 | 3,000円 |
2 | 4月10日 | 末広幼稚園入園式 | 3,000円 |
3 | 4月10日 | 太子幼稚園入園式 | 3,000円 |
4 | 4月28日 | 平成27年度富里市体育協会懇親会会費 | 5,000円 |
5 | 4月28日 | 富里市青少年相談員連絡協議会懇親会会費 | 5,000円 |
合計 | 5件 | | 19,000円 |

平成27年5月分
平成27年5月分番号 | 日付 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 5月8日 | 富里市PTA連絡協議会定期総会負担金及び歓送迎会 | 6,000円 |
2 | 5月22日 | 富里市防犯指導員連合会定期総会及び表彰 祝賀会兼懇親会会費 | 5,000円 |
合計 | 2件 | | 11,000円 |

平成27年6月分
平成27年6月分番号 | 日付 | 交際相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 6月6日 | 富里市自衛隊協力会定期総会会費 | 3,000円 |
合計 | 1件 | | 3,000円 |

平成27年10月分
平成27年10月分番号 | 日付 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 10月3日 | 日吉台幼稚園運動会祝儀 | 3,000円 |
2 | 10月5日 | 第23回MOA美術館児童作品展協賛金 | 10,000円 |
3 | 10月12日 | 白井市教育委員会教育長実母葬儀時香典 | 5,000円 |
4 | 10月18日 | 末広幼稚園運動会祝儀 | 3,000円 |
合計 | 4件 | | 21,000円 |

平成27年12月分
平成27年12月分番号 | 日付 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 12月7日 | 前富里市教育委員会委員長実母葬儀時香典 | 5,000円 |
合計 | 1件 | | 5,000円 |

平成28年3月分
平成28年3月分番号 | 日付 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 3月14日 | 日吉台幼稚園卒園式 | 3,000円 |
2 | 3月16日 | 末広幼稚園卒園式 | 3,000円 |
合計 | 2件 | | 6,000円 |