教育長交際費【平成17年度】
平成17年度中に、教育長交際費の支出があった月を掲載しています。
平成18年3月分
平成18年3月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 3月15日 | 太子幼稚園卒園式 | 3,000円 |
2 | 3月15日 | 末広幼稚園卒園式 | 3,000円 |
3 | 3月15日 | 日吉台幼稚園卒園式 | 3,000円 |
4 | 3月15日 | 富里養護学校卒業式 | 5,000円 |
計 | 4件 | | 14,000円 |
平成18年1月分
平成18年1月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 1月6日 | 浩養小学校新校舎落成記念事業祝賀会 | 5,000円 |
2 | 1月23日 | 富里市婦人会新年会 | 4,000円 |
計 | 2件 | | 9,000円 |
平成17年12月分
平成17年12月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 12月21日 | 北総教育事務所次長実母葬儀時香典代 | 5,000円 |
計 | 1件 | | 5,000円 |
平成17年11月分
平成17年11月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 11月8日 | 本埜村教育長義父葬儀時弔電代 | 1,585円 |
2 | 11月28日 | 印旛郡市小学校家庭科、中学校技術・家庭科作品展教育長賞 | 9,000円 |
3 | 11月29日 | 富里市PTA連絡協議会会議 | 5,000円 |
計 | 3件 | | 15,585円 |
平成17年10月分
平成17年10月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 10月5日 | 第13回MOA美術館印旛児童作品展 | 10,000円 |
2 | 10月7日 | 日吉台幼稚園運動会 | 3,000円 |
3 | 10月14日 | 末広幼稚園運動会 | 3,000円 |
計 | 3件 | | 16,000円 |
平成17年9月分
平成17年9月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 9月30日 | 太子幼稚園運動会 | 3,000円 |
計 | 1件 | | 3,000円 |
平成17年8月分
平成17年8月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 8月6日 | 第31回富里ふるさとまつり | 5,000円 |
計 | 1件 | | 5,000円 |
平成17年7月分
平成17年7月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 7月20日 | 学校警察連絡委員会総会 | 6,000円 |
2 | 7月29日 | 印旛郡市大会兼低学年ロッテ旗争奪県予選会 | 5,000円 |
計 | 2件 | | 11,000円 |
平成17年5月分
平成17年5月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 5月6日 | 富里市PTA連絡協議会総会 | 5,000円 |
2 | 5月21日 | 富里養護学校運動会 | 5,000円 |
計 | 2件 | | 10,000円 |
平成17年4月分
平成17年4月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額 |
---|
1 | 4月1日 | こひつじ保育園入園式 | 3,000円 |
2 | 4月1日 | 富里保育園入園式 | 3,000円 |
3 | 4月1日 | 富里高校入学式 | 5,000円 |
4 | 4月1日 | 太子幼稚園入園式 | 3,000円 |
5 | 4月1日 | 富里養護学校入学式 | 5,000円 |
6 | 4月1日 | 末広幼稚園入園式 | 3,000円 |
7 | 4月1日 | 日吉台幼稚園入園式 | 3,000円 |
8 | 4月1日 | 印旛郡市社会教育委員連絡協議会総会 | 6,000円 |
計 | 8件 | | 31,000円 |