
教育長交際費【平成26年度】
平成26年度中に、教育長交際費の支出があった月を掲載しています。

平成26年4月分
平成26年4月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 4月10日 | 太子幼稚園入園式 | 3,000 |
2 | 4月10日 | 日吉台幼稚園入園式 | 3,000 |
3 | 4月10日 | 末広幼稚園入園式 | 3,000 |
4 | 4月25日 | 平成26年度富里市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
5 | 4月28日 | 富里市青少年相談員連絡協議会懇親会会費 | 5,000 |
合計 | 5件 | | 19,000 |

平成26年5月分
平成26年5月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 5月10日 | 平成26年度富里市PTA連絡協議会定期総会負担金 | 6,000 |
2 | 5月11日 | 富里市自衛隊協力会定期総会及び懇親会会費 | 3,000 |
3 | 5月25日 | 富里市防犯指導員連合会定期総会及び表彰祝賀会兼懇親会会費 | 5,000 |
合計 | 3件 | | 14,000 |

平成26年6月分
平成26年6月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 6月13日 | 市内市立小学校長実母葬儀時香典 | 5,000 |
合計 | 1件 | | 5,000 |

平成26年8月
平成26年8月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 8月1日 | 教育委員会委員実父葬儀時香典 | 5,000 |
合計 | 1件 | | 5,000 |

平成26年10月
平成26年10月番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 10月3日 | 日吉台幼稚園運動会祝儀 | 3,000 |
2 | 10月3日 | 太子幼稚園運動会祝儀 | 3,000 |
3 | 10月10日 | 末広幼稚園運動会祝儀 | 3,000 |
4 | 10月14日 | 第22回MOA美術館児童作品展協賛金 | 10,000 |
合計 | 4件 | | 19,000 |

平成26年12月
平成26年12月番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 12月9日 | 平成26年度富里市PTA連絡協議会視察研修懇親会会費 | 5,200 |
合計 | 1件 | | 5,200 |

平成27年3月
平成27年3月番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 3月16日 | 日吉台幼稚園卒園式祝儀 | 3,000 |
2 | 3月17日 | 末広幼稚園卒園式祝儀 | 3,000 |
3 | 3月17日 | 太子幼稚園卒園式祝儀 | 3,000 |
合計 | 3件 | | 9,000 |