令和元年10月1日からの消費税法の改正に伴い、水道料金・加入金、下水道使用料を改定します。なお、令和元年10月1日以前から継続してご使用されている場合については、12月以降の請求分から改定後の料金をご請求させていただくことになります。(消費税法上の経過措置によるものです。)
給水口径 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
13ミリメートル | 162,000円 | 165,000円 |
20ミリメートル | 282,960円 | 288,200円 |
25ミリメートル | 660,960円 | 673,200円 |
30ミリメートル | 1,175,040円 | 1,196,800円 |
40ミリメートル | 1,794,960円 | 1,828,200円 |
50ミリメートル | 3,240,000円 | 3,300,000円 |
75ミリメートル | 8,424,000円 | 8,580,000円 |
水道加入金は、令和元年9月30日までに給水装置承認申請書の承認を受けた場合には、現行の金額となります。
給水口径 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
13ミリメートル | 2030.4円 | 2,068円 |
20ミリメートル | 2,160円 | 2,200円 |
25ミリメートル | 3,456円 | 3,520円 |
30ミリメートル | 6,156円 | 6,270円 |
40ミリメートル | 8,748円 | 8,910円 |
50ミリメートル | 15,768円 | 16,060円 |
75ミリメートル | 35,100円 | 35,750円 |
100ミリメートル | 61,344円 | 62,480円 |
水道料金の基本料金は、1か月あたり10立方メートルまでの消費税込みの金額です。
使用水量 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
11立方メートルから30立方メートル | 205.2円 | 209円 |
31立方メートルから50立方メートル | 216円 | 220円 |
51立方メートルから100立方メートル | 259.2円 | 264円 |
101立方メートルから500立方メートル | 302.4円 | 308円 |
501立方メートル以上 | 334.8円 | 341円 |
水道料金の超過料金は、1立方メートルあたりの消費税込みの金額です。
基本使用料 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
10立法メートルまで | 1、080円 | 1、100円 |
超過使用料 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 118.8円 | 121円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 140.4円 | 143円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 157.68円 | 160.6円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 187.92円 | 191.4円 |
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 203.04円 | 206.8円 |
500立方メートルを超えるもの | 231.12円 | 235.4円 |
下水道使用料の超過使用料は、1立方メートルあたりの消費税込みの金額です。
なお、算定した料金に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てになります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部上下水道課
電話: (水道班) 0476-93-3340 (下水道班) 0476-93-5349
ファクス: 0476-92-5473 住所:千葉県富里市七栄651番地122
電話番号のかけ間違いにご注意ください!