採取日 | 品目 | 栽培状況 (栽培地域) | 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 放射性セシウム134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
4月23日 | わらび | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
5月9日 | ちんげんさい | パイプハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
5月22日 | かぶ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
5月22日 | じゃがいも | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
5月22日 | すいか | パイプハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
5月22日 | 茶 (一番茶飲用) | 露地 | 1.57 | 2.07 | ※3.6 |
5月25日 | 茶 (一番茶飲用) | 露地 | 1.63 | 2.68 | ※4.3 |
5月25日 | 茶 (一番茶飲用) | 露地 | 2.48 | 4.57 | ※7.1 |
5月25日 | 茶 (一番茶飲用) | 露地 | 0.868 | 2.23 | ※3.1 |
6月18日 | しいたけ | 菌床・施設栽培 | 9.69 | 16 | ※26 |
6月27日 | うめ | 露地 | 5.75 | 10.9 | ※17 |
7月10日 | 六条大麦 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
7月11日 | スイートコーン | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
7月17日 | 小麦 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
7月17日 | 小麦 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
7月20日 | 茶 (二番茶飲用) | 露地 | 1.24 | 1.72 | ※3.0 |
7月20日 | 茶 (二番茶飲用) | 露地 | 0.669 | 1.49 | ※2.2 |
7月20日 | 茶 (二番茶飲用) | 露地 | 1.16 | 1.28 | ※2.4 |
8月20日 | 梨 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
8月28日 | 米 | (日吉倉) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
8月28日 | 米 | (立沢) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
8月28日 | トマト | パイプハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
9月18日 | クリ | 露地 | 3.63 | 7.68 | ※11 |
9月18日 | クリ | 露地 | 5.76 | 12.7 | ※18 |
9月18日 | クリ | 露地 | 7.46 | 12.7 | ※20 |
9月18日 | ネギ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
9月25日 | 落花生 | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
9月25日 | しょうが | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
10月2日 | かき | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
10月2日 | さといも | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
10月9日 | だいこん | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
10月30日 | キウイフルーツ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
10月30日 | にんじん | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
11月7日 | やまといも | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
11月7日 | キャベツ | 露地 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
12月4日 | ゆず1 | 露地 | 検出せず | 7.43 | ※7.4 |
12月4日 | ゆず2 | 露地 | 16 | 19.8 | ※36 |
12月4日 | ゆず3 | 露地 | 検出せず | 6.47 | ※6.5 |
12月10日 | しいたけ | 菌床・施設栽培 | 5.63 | 10.3 | ※16 |
3月15日 | 茶 (春番茶飲用) | 露地 | 検出せず | 0.515 | ※0.52 |
※放射性セシウムの合計は,セシウム134とセシウム137を加算して有効数字2桁に四捨五入したもの。
基準値(一般食品)
放射性セシウム:100ベクレル/kgを超える数値
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部農政課
電話: (農業振興班) 0476-93-4943 (基盤整備班) 0476-93-4944
ファクス: 0476-93-2101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!