富里北中学校沿革
- [更新日:]
- ID:4421

学校の沿革

昭和58年開校 富里市立富里北中学校 沿革史
年 | 月 | 日 | 沿革 |
---|---|---|---|
昭和58年 | 4月 | 1日 | 富里村立富里北中学校として開校(富里中学校より学区分離) 所在地 印旛郡富里村日吉倉1515番地の31 初代校長 野口昭雄 生徒数 239(7学級) 職員数15 |
昭和58年 | 10月 | 24日 | PTA設立 |
昭和58年 | 12月 | 20日 | 体育倉庫設置 |
昭和59年 | 4月 | 1日 | 生徒数 299(8学級) 職員数18 |
昭和59年 | 4月 | 25日 | 塔時計設置 |
昭和60年 | 3月 | 8日 | 体育館竣工(2677平方メートル 鉄筋2階建、含柔剣道場) |
昭和60年 | 4月 | 1日 | 町制施行により富里町立富里北中学校となる 生徒数 354(9学級) 職員数 20 |
昭和61年 | 1月 | 8日 | 校歌制定 |
昭和61年 | 4月 | 1日 | 生徒数 405(10学級) 職員数 21 |
昭和61年 | 8月 | 30日 | 水泳プール竣工(25m 7コース) |
昭和62年 | 4月 | 1日 | 生徒数 464(12学級) 職員数 23 |
昭和63年 | 3月 | 15日 | 校旗制定(第5回卒業生寄贈) |
昭和63年 | 4月 | 1日 | 第2代校長 石井利夫 生徒数 496(12学級) 職員数 23 |
昭和63年 | 11月 | 17日 | 運動場完成(グリーンサンド層、排水設備による) |
平成元年 | 4月 | 1日 | 生徒数 529(14学級) 職員数 25 |
平成元年 | 4月 | 4日 | 学級増に伴い、プレハブ校舎(2階建1棟)完成 |
平成元年 | 11月 | 30日 | 防砂用植栽 |
平成 2年 | 3月 | 10日 | 駐車場舗装拡張 |
平成 2年 | 4月 | 1日 | 第3代校長 根本輝徳 生徒数 514(14学級) 職員数 25 |
平成 3年 | 4月 | 1日 | 生徒数 548(15学級) 職員数 26 中庭にテニスコート完成 |
平成 3年 | 5月 | 31日 | 運動場に防球ネット竣工 |
平成 4年 | 4月 | 1日 | 生徒数 527(15学級) 職員数 28 |
平成 4年 | 11月 | 7日 | 10周年記念行事 |
平成 5年 | 4月 | 1日 | 生徒数 538(15学級) 職員数27 |
平成 5年 | 9月 | 1日 | 新校舎竣工(鉄筋4階建 2、843平方メートル) |
平成 6年 | 4月 | 1日 | 第4代校長 粟飯原雄三 生徒数 510(14学級) 職員数 27 |
平成 7年 | 4月 | 1日 | 生徒数 518(14学級) 職員数29 |
平成 8年 | 4月 | 1日 | 生徒数 475(14学級) 職員数 28 伊藤学級[特殊学級]開設(1学級・生徒数2名) |
平成 9年 | 4月 | 1日 | 生徒数 486(14学級) [伊藤学級(生徒数3名)] 職員数 28 |
平成10年 | 4月 | 1日 | 第5代校長 牛玖俊一 着任 生徒数 473(13学級) [伊藤学級(生徒数4名)] 職員数 26 |
平成11年 | 4月 | 1日 | 生徒数 445(13学級) [けやき学級(生徒数3名)]職員数 27 伊藤学級を「けやき学級」と改める |
平成12年 | 4月 | 1日 | 生徒数 401(12学級) [けやき学級(生徒数2名)]職員数 26 |
平成13年 | 4月 | 1日 | 生徒数 370(12学級) [けやき学級(生徒数1名)]職員数 25 |
平成14年 | 4月 | 1日 | 市制施行により富里市立富里北中学校となる 所在地 富里市日吉倉1515番地の31 生徒数 359(11学級) [けやき学級(生徒数1名)]職員数 24 |
平成15年 | 4月 | 1日 | 第6代校長 石𣘺 勤 着任 生徒数 331(11学級) [けやき学級(生徒数2名)]職員数 24 |
平成16年 | 4月 | 1日 | 生徒数 296(10学級) [けやき学級(生徒数1名)]職員数 23 |
平成17年 | 4月 | 1日 | 第7代校長 山浦晴夫 着任 生徒数 275(10学級) [けやき学級(生徒数1名)]職員数 23 |
平成18年 | 4月 | 1日 | 生徒数 267(10学級) [けやき学級(生徒数1名)]職員数 23 |
平成19年 | 4月 | 1日 | 第8代校長 飯塚徳政 着任 生徒数 288(10学級) [けやき学級(生徒数4名)]職員数 23 |
平成20年 | 4月 | 1日 | 特別支援学級1学級増 生徒数 280(11学級) [けやき学級(生徒数3名)][ひのき学級(生徒数1名)] 職員数 24 |
平成21年 | 4月 | 1日 | 生徒数 284(11学級) [けやき学級(生徒数2名)][ひのき学級(生徒数2名)] 職員数 24 |
平成22年 | 4月 | 1日 | 第9代校長 山田眞澄 着任 生徒数 256(11学級) [けやき学級(生徒数2名)][ひのき学級(生徒数3名)] 職員数 23 |
平成23年 | 4月 | 1日 | 生徒数 273(11学級) [けやき学級(生徒数2名)][ひのき学級(生徒数1名)] 職員数 23 |
平成24年 | 4月 | 1日 | 第10代校長 戸村広二 着任 生徒数 271(11学級) [けやき学級(生徒数5名)][ひのき学級(生徒数2名)] 職員数 23 |
平成24年 | 10月 | 20日 | 30周年記念行事 |
平成25年 | 4月 | 1日 | 生徒数 257(10学級) [けやき学級(生徒数4名)][ひのき学級(生徒数2名)] 職員数 24 |
平成26年 | 4月 | 1日 | 第11代校長 林田祐一 着任 生徒数 236(10学級) [けやき学級(生徒数3名)][ひのき学級(生徒数1名)] 職員数 23 |
平成27年 | 4月 | 1日 | 生徒数 233( 9学級) [けやき学級(生徒数2名)] 職員数 22 |
平成28年 | 4月 | 1日 | 第12代校長 星 秀光 着任 生徒数 252(10学級) [けやき学級(生徒数1 名)] 職員数 24 |
平成29年 | 4月 | 1日 | 生徒数 256(10学級) [けやき学級(生徒数2名)] 職員数 24 |
お問い合わせ
富里市役所教育部学校教育課
電話: (学事班) 0476-93-7658 (指導班) 0476-93-7659 (学校給食センター) 0476-93-2550 ファクス: (学事班/指導班) 0476-92-1421 (学校給食センター) 0476-93-2572
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます