採取日 (平成23年) | 品目 | 栽培状況 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム 134と137の合計 |
12月14日 | イチゴ | パイプハウス | 検出せず | 検出せず |
12月14日 | 大豆 | 露地 | - | 検出せず |
12月7日 | キャベツ | 露地 | 検出せず | 検出せず |
11月22日 | ハクサイ | 露地 | 検出せず | 検出せず |
11月9日 | ブロッコリー | 露地 | 検出せず | 検出せず |
11月9日 | ゴボウ | 露地 | 検出せず | 検出せず |
10月26日 | にんじん | 露地 | 検出せず | 検出せず |
10月26日 | さといも | 露地 | 検出せず | 検出せず |
10月19日 | さつまいも | 露地 | 検出せず | 検出せず |
10月19日 | しょうが | 露地 | 検出せず | 検出せず |
10月5日 | だいこん | 露地 | 検出せず | 検出せず |
10月5日 | 落花生 | 露地 | 検出せず | 検出せず |
8月31日 | 夏秋トマト | パイプハウス | 検出せず | 検出せず |
8月29日 | 水稲(本検査) | - | - | 検出せず |
8月24日 | 抑制すいか | 露地 | 検出せず | 検出せず |
8月17日 | ねぎ | 露地 | 検出せず | 検出せず |
8月16日 | 水稲(予備検査) | - | 検出せず | |
7月27日 | 菌床しいたけ | 施設栽培 | 検出せず | 検出せず |
7月23日 | 稲わら(肉牛エサ用) | (栃木県産) | 検出せず | 検出せず |
7月15日 | 小麦 | 露地 | 検出せず | 47 |
6月24日 | 六条大麦 | 露地 | 検出せず | 34 |
5月26日 | こまつな | 露地 | 検出せず | 検出せず |
5月23日 | すいか | パイプハウス | 検出せず | 検出せず |
3月24日 | こまつな | パイプハウス | 590 | 23.7 |
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部農政課
電話: (農業振興班) 0476-93-4943 (基盤整備班) 0476-93-4944
ファクス: 0476-93-2101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!