各年3月31日時点(資料:住民基本台帳)
年 | 人口 | 0歳から14歳 | 15歳から64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|---|
平成7年 | 47,879人 | 9,305人 | 34,361人 | 4,213人 |
平成8年 | 48,211人 | 8,943人 | 34,815人 | 4,453人 |
平成9年 | 48,504人 | 8,570人 | 35,237人 | 4,697人 |
平成10年 | 48,790人 | 8,305人 | 35,546人 | 4,939人 |
平成11年 | 48,852人 | 7,996人 | 35,710人 | 5,146人 |
平成12年 | 49,035人 | 7,677人 | 36,023人 | 5,335人 |
平成13年 | 49,164人 | 7,377人 | 36,239人 | 5,548人 |
平成14年 | 49,309人 | 7,261人 | 36,241人 | 5,807人 |
平成15年 | 49,566人 | 7,119人 | 36,389人 | 6,058人 |
平成16年 | 49,697人 | 7,020人 | 36,388人 | 6,289人 |
平成17年 | 49,653人 | 6,885人 | 36,226人 | 6,542人 |
平成18年 | 49,840人 | 6,819人 | 36,079人 | 6,942人 |
平成19年 | 49,876人 | 6,653人 | 35,814人 | 7,409人 |
平成20年 | 50,036人 | 6,600人 | 35,651人 | 7,785人 |
平成21年 | 49,930人 | 6,541人 | 35,099人 | 8,290人 |
平成22年 | 49,812人 | 6,406人 | 34,670人 | 8,736人 |
平成23年 | 49,375人 | 6,305人 | 34,115人 | 8,955人 |
平成24年 | 48,809人 | 6,235人 | 33,075人 | 9,499人 |
平成25年 | 50,038人 | 6,136人 | 33,648人 | 10,254人 |
平成26年 | 49,909人 | 6,053人 | 32,980人 | 10,876人 |
平成27年 | 49,910人 | 5,984人 | 32,349人 | 11,577人 |
平成28年 | 49,897人 | 5,944人 | 31,761人 | 12,192人 |
平成29年 | 50,094人 | 5,770人 | 31,635人 | 12,689人 |
平成30年 | 50,252人 | 5,721人 | 31,339人 | 13,192人 |
平成31年(令和元年) | 50,097人 | 5,583人 | 30,944人 | 13,570人 |
令和2年 | 50,163人 | 5,504人 | 30,803人 | 13,856人 |
令和3年 | 49,645人 | 5,360人 | 30,106人 | 14,179人 |
令和4年 | 49,352人 | 5,162人 | 29,808人 | 14,382人 |
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!