年 | 世帯数 | 人口 | 人口増加率 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
大正9年 | 1,564戸 | 8,181人 | - | 152.8人 |
大正14年 | 1,590戸 | 8,282人 | 1.2% | 154.7人 |
昭和5年 | 1,637戸 | 8,808人 | 6.4% | 164.5人 |
昭和10年 | 1,550戸 | 8,859人 | 0.6% | 165.5人 |
昭和15年 | 1,563戸 | 8,944人 | 1.0% | 167.1人 |
昭和22年 | 2,121戸 | 11,993人 | 34.1% | 224.0人 |
昭和25年 | 2,318戸 | 12,891人 | 7.5% | 240.8人 |
昭和30年 | 2,339戸 | 12,889人 | 0.0% | 240.7人 |
昭和35年 | 2,341戸 | 12,307人 | -4.5% | 229.9人 |
昭和40年 | 2,375戸 | 11,524人 | -6.4% | 215.2人 |
昭和45年 | 2,675戸 | 12,116人 | 5.1% | 226.3人 |
昭和50年 | 3,558戸 | 14,852人 | 22.6% | 277.4人 |
昭和55年 | 6,469戸 | 23,315人 | 57.0% | 435.5人 |
昭和60年 | 9,355戸 | 33,291人 | 42.8% | 621.8人 |
平成2年 | 12,579戸 | 42,852人 | 28.7% | 795.0人 |
平成7年 | 15,528戸 | 48,666人 | 13.6% | 902.7人 |
平成12年 | 17,102戸 | 50,176人 | 3.1% | 930.7人 |
平成17年 | 18,652戸 | 51,370人 | 2.4% | 952.9人 |
平成22年 | 19,701戸 | 51,087人 | -0.6% | 947.6人 |
平成27年 | 20,057戸 | 49,636人 | -2.8% | 921.2人 |
令和2年 | 21,885戸 | 49,735人 | 0.2% | 923.1人 |
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!