とみさとふれあい講座
- [更新日:]
- ID:1631
- 富里市では、行政の透明性の向上と市民の皆さんとの対話を重視したコミュニケーション型行政の推進に向けた取組として、『とみさとふれあい講座』を実施しています。
- この講座では、市民の皆さんが主催する学習会などに、市の職員が説明員として出向き、暮らしに役立つ情報やわかりにくい行政の制度などを説明します。
- 日頃の疑問や知っておきたいことなど、お気軽に申し込みください。
- 会報などに講座の内容を掲載する場合は、掲載前に必ず担当課へ掲載内容の確認をしてください。
- 『とみさとふれあい講座』の申込みに当たっては、次の事項をご確認ください。
申込みできる団体等
- 市内に在住・在勤・在学しているおおむね10名程度で構成する団体やグループなどです。
開催場所
- 会場の確保や参加者への連絡、当日の進行などは申込者(主催者)側でお願いします。
- 会場は市内に限ります。
開催日・時間
- 土曜・日曜・祝日・平日を問わず、午前9時から午後9時までの間
※12月28日から翌年1月4日を除く - 実施時間は2時間以内
- 担当課の業務や説明員となる職員の都合などで希望する開催日時に合わないときは、日時の調整をお願いする場合もあります。
申込方法
- 以下に添付している『とみさとふれあい講座申込書』に必要事項を記入してください。
- 講座開催日の3週間前までに、広報情報課の窓口に提出、またはファクス[93-3895]で申込みください。
- 受付後、1週間程度でご連絡させていただきます。
講座にかかる費用
- 無料
※実習等に使用する材料費の実費を除く
申し込みできない場合
講座は、苦情や陳情を受ける場ではありません。主旨をご理解の上、お申込みください。
また、次のいずれかに該当する場合は、承認できませんのでご了承ください。
- 公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
- 政治、宗教または営利を目的とした催しなどを行うおそれのあるとき。
- 批判や苦情処理、個別相談等を目的とした集会であるとき。
- 講座の目的に反しているとき。
受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分まで
- 土曜、日曜、祝日及び年末年始は受付できません。
令和7年度講座メニュー・申込書
令和7年度メニュー一覧【講座時間の目安は上記のPDFデータをご覧ください】
| No | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 富里市総合計画 |
|
| 2 | 協働のまちづくり みんなでつくるまちづくり |
|
| 3 | 多文化共生社会の推進 |
|
| 4 | わたしたちの道 未来への道づくり 快適で安全なみち |
|
| 5 | 都市計画 |
|
| 6 | 公園の利用方法について みんなで考えよう |
|
| 7 | 土地区画整理事業 |
|
| 8 | 富里市の景観 |
|
| No | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 9 | 暮らしと市税 | (1)住民税編
|
| 10 | 国民年金のお話 |
|
| 11 | 国民健康保険のお話 |
|
| 12 | 後期高齢者医療制度のお話 |
|
| 13 | 介護保険制度 |
|
| No | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 14 | 地域福祉計画 |
|
| 15 | 介護予防と高齢者福祉 |
|
| 16 | 身近な集いの場と生活支援 |
|
| 17 | 認知症 |
|
| 18 | 介護予防のための 「とみさと健康ちょきん体操」 |
住み慣れた地元でいつまでも元気に、顔なじみの人たちとの生活を送ることを目指す筋力運動です。 「おもり」を活用して筋力をアップする、誰でも簡単にできる体操です。 地元でやってみませんか! |
| 19 | 子育て支援制度 |
|
| 20 | 障害者福祉サービス |
|
| 21 | 障害者差別解消法 「合理的配慮の提供」 |
|
| 22 | 知って防ごう!生活習慣病 メタボリックシンドローム、高血圧、 糖尿病、脂質異常症 |
|
| 23 | ロコモティブシンドローム (運動器症候群)を予防しよう |
|
| 24 | 子どものむし歯予防 |
|
| 25 | 小・中学生向け講座 |
|
| No | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 26 | 富里市の環境の取り組み |
|
| 27 | 地球温暖化対策について |
|
| 28 | ごみの減量・リサイクルについて考えよう |
|
| 29 | ごみ分別アプリの使い方 |
|
| 30 | かしこい消費者になりましょう |
|
| 31 | 農業委員会の仕事 |
|
| 32 | 富里の水道 |
|
| 33 | 富里の下水道事業 |
|
| 34 | デマンド交通 |
|
| 35 | 富里市の観光 |
|
| No | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 36 | HOW・TO子育て |
|
| 37 | 今、学校では |
|
| 38 | 富里の歴史 |
|
| 39 | 富里の文化財 |
|
| 40 | 本はともだち (子どもの本の選び方と読み聞かせ) |
|
| 41 | おはなしの世界へようこそ! |
|
| No | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 42 | 災害への備え |
|
| 43 | 地域を守る消防団 |
|
| 44 | 火災予防 |
|
| 45 | 知っていますか? 消火器の使い方 |
|
| 46 | 火事と救急は119番 |
|
| 47 | 応急手当 |
|
| 48 | 地震からわが家を守ろう |
|
| No | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 49 | 市役所の組織と仕事 |
|
| 50 | 知っていますか? (情報公開制度/個人情報保護制度) |
|
| 51 | 選挙について学ぼう |
|
| 52 | 地方財務制度 | (1)予算、(2)収入、(3)支出、(4)決算、(5)契約、(6)財産 |
| 53 | 行政改革の取り組み |
|
| 54 | 知っていますか? 統計について |
|
| 55 | マイナンバー制度 |
|
| 56 | 男女共同参画社会 |
|
| 57 | 教育委員会の役割と仕組み |
|
| 58 | 監査 |
|
| 59 | 固定資産評価審査委員会 |
|
| 60 |
議会ってどんなところ? |
|
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

