資金名 | 資金の使途 | 融資限度額 | 融資期間 | 保証人 |
---|---|---|---|---|
設備資金 | 生産設備または器具購入に要する資金及び店舗、工場等の移転、新築、増築、改築等に要する資金 | 1,000万円 | 7年以内 | [個人]不要 |
運転資金 | 原材料、商品等の仕入または手形若しくは買掛金の決済等に要する資金 | 1,000万円 | 5年以内 | [個人]不要 [法人]法人代表者以外原則不要 |
特別小口 事業資金 | 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人、または会社等が経営上必要とする設備資金または運転資金 | 設備資金 700万円 運転資金 300万円 | 設備資金 7年以内 運転資金 5年以内 | [個人]不要 [法人]法人代表者以外原則不要 |
独立開業 育成資金 | 企業に勤務する者が独立して開業するため、または開業後1年未満の者が経営上必要とする設備資金または運転資金 | 設備資金 1,000万円 (貸付は所要金額の8割まで) 運転資金 500万円 | 設備資金 7年以内 運転資金 5年以内 | [個人]不要 [法人]法人代表者以外原則不要 |
独立開業 育成資金 | 設備資金及び運転資金併用時 | 1,200万円 | 7年以内 | [個人]不要 [法人]法人代表者以外原則不要 |
創業支援資金 | 創業者が事業を開始するためまたは新規中小企業者が経営上必要とする設備資金または運転資金 | 設備資金 500万円 運転資金 500万円 | 設備資金 7年以内 運転資金 5年以内 | [個人]必要 [法人]必要 |
創業支援資金 | 設備資金及び運転資金併用時 | 1,000万円 | 7年以内 | [個人]必要 [法人]必要 |
融資期間 | 1年以内 | 1年超3年以内 | 3年超5年以内 | 5年超7年以内 |
---|---|---|---|---|
貸付利率 | 2.1% | 2.3% | 2.5% | 2.8% |
種類 | 保証料率 |
---|---|
設備資金 | 一件あたり・年0.45%から年1.90% |
運転資金 | 一件あたり・年0.45%から年1.90% |
特別小口事業資金 | 一件あたり・年1.00% |
創業支援資金 | 一件あたり・年0.80% |
創業支援資金の融資を受けようとする者は、2から4のほか以下の条件が必要となります。
※以上の金融機関であれば、市外可。
富里市中小企業資金融資申請書
富里市商工観光課商工振興班
富里市七栄652番地1
0476-93-4942
富里市商工会
富里市七栄653番地1
0476-93-0136
ホームページ:http://www.tomisato.or.jp/
千葉県信用保証協会
千葉市中央区中央4丁目17番8号
043-221-8111
ホームページ:http://www.chiba-cgc.or.jp/
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348
ファクス: 0476-93-2101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!