富里中央公民館施設使用料
- [更新日:]
- ID:1244

富里中央公民館施設使用料
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | サークル室 | 全室 | 660 | 880 | 1,320 | 2,860 | |
2階 | 研修室 | 大 | 440 | 580 | 880 | 1,900 | |
小 | 220 | 290 | 440 | 950 | |||
全室 | 660 | 870 | 1,320 | 2,850 | |||
児童室 | 全室 | 990 | 1,320 | 1,760 | 4,070 | ||
和室 | 大 | 440 | 580 | 880 | 1,900 | ||
小 | 220 | 290 | 440 | 950 | |||
全室 | 660 | 870 | 1,320 | 2,850 | |||
茶室 | 全室 | 660 | 880 | 1,320 | 2,860 | ||
3階 | 創作室 | 全室 | 990 | 1,320 | 1,760 | 4,070 | |
4階 | 音楽室 | 全室 | 990 | 1,320 | 1,760 | 4,070 | |
大会議室 | 全室 | 2,640 | 3,520 | 4,400 | 10,560 | ||
講堂 (大ホール) | 土曜日及び日曜日 | 14,300 | 17,600 | 20,900 | 44,000 | ||
火曜日から金曜日 | 11,000 | 14,300 | 17,600 | 36,300 | |||
控室(和室) | 全室 | 660 | 880 | 1,320 | 2,860 | ||
控室(洋室) | 全室 | 660 | 880 | 1,320 | 2,860 | ||
設備 | 舞台設備 | 1式 | 注意:舞台のみを使用する場合でも各設備を使用するときは、大会議室の使用料に各設備の使用料を加算する(作業灯を使用する場合は大会議室の使用料のみ) | 3,300 | |||
音響設備 | 1式 | 3,300 | |||||
照明設備 | 1式 | 5,500 | |||||
ピアノ | 1台 | 2,200 | |||||
映写機 | 1台 | 2,200 | |||||
館外 | 窯室 | 1回につき、1,100円 |
- 講堂を舞台のみ(リハーサル等)使用する場合は、大会議室の使用料とする。
- 冷房または暖房を使用する場合は、使用料に4割相当額を加算した額とする。
- 本市に住所または事務所を有する者以外のものが使用する場合は、使用料に5割相当額を加算した額とする。
お問い合わせ
富里市役所教育部生涯学習課
電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1598 ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます